Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|---|
| #501 | 5,350 | 0.89 | 2 | |
| #502 | 5,350 | 1.09 | 2.77 | |
| #503 | 5,325 | 0.85 | 2.77 | |
| #504 | 5,325 | 1.59 | 2.55 | |
| #505 | 5,325 | 1 | 2.36 | |
| #506 | 5,325 | 1.10 | 1.50 | |
| #507 | 5,325 | 0.87 | 1.47 | |
| #508 | 5,300 | 0.71 | 1.30 | |
| #509 | 5,300 | 1.15 | 2.67 | |
| #510 | 5,300 | 0.52 | 3.22 | |
| #511 | 5,275 | 0.49 | 2.47 | |
| #512 | 5,250 | 1.60 | 1.08 | |
| #513 | 5,250 | 1.02 | 3.92 | |
| #514 | 5,250 | 0.95 | 2.82 | |
| #515 | 5,225 | 1.49 | 2.40 | |
| #516 | 5,225 | 1.43 | 3.55 | |
| #517 | 5,200 | 0.98 | 2.29 | |
| #518 | 5,200 | 1.08 | 2 | |
| #519 | 5,200 | 1.06 | 1.23 | |
| #520 | 5,175 | 1.02 | 2.31 | |
| #521 | 5,175 | 1.61 | 1.36 | |
| #522 | 5,175 | 0.95 | 2.29 | |
| #523 | 5,150 | 0.87 | 1.42 | |
| #524 | 5,150 | 0.68 | 3 | |
| #525 | 5,150 | 1.48 | 5.20 | |
| #526 | 5,125 | 0.83 | 2.38 | |
| #527 | 5,125 | 1.12 | 1.86 | |
| #528 | 5,125 | 1 | 4.67 | |
| #529 | 5,125 | 1.50 | 3 | |
| #530 | 5,100 | 1.17 | 1.83 | |
| #531 | 5,100 | 1.07 | 2.08 | |
| #532 | 5,025 | 1.13 | 2.67 | |
| #533 | 5,025 | 1.67 | 1.79 | |
| #534 | 5,025 | 0.32 | 3.59 | |
| #535 | 5,025 | 0.50 | 0.93 | |
| #536 | 5,000 | 0.53 | 2.53 | |
| #537 | 5,000 | 1 | 4.30 | |
| #538 | 5,000 | 0.51 | 2.06 | |
| #539 | 4,975 | 0.81 | 2.67 | |
| #540 | 4,975 | 1.35 | 2 | |
| #541 | 4,950 | 0.68 | 1.24 | |
| #542 | 4,950 | 1.72 | 2.23 | |
| #543 | 4,950 | 1.06 | 2.29 | |
| #544 | 4,950 | 0.77 | 2.67 | |
| #545 | 4,925 | 1.13 | 2.20 | |
| #546 | 4,925 | 2.08 | 3.40 | |
| #547 | 4,900 | 0.74 | 1.53 | |
| #548 | 4,900 | 1.56 | 1.67 | |
| #549 | 4,875 | 0.85 | 1 | |
| #550 | 4,875 | 0.67 | 1.60 |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.