Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×E/G |
|---|---|---|---|---|
| #10651 | 950 | 0.88 | 0.67 | |
| #10652 | 950 | 0.81 | 1.33 | |
| #10653 | 950 | 0.64 | 2.33 | |
| #10654 | 950 | 0.50 | 0.33 | |
| #10655 | 950 | 0.35 | 1.60 | |
| #10656 | 950 | 0.14 | 2.17 | |
| #10657 | 950 | 0.82 | 1 | |
| #10658 | 950 | 2.50 | 4.67 | |
| #10659 | 950 | 0.57 | 1.40 | |
| #10660 | 950 | 0.39 | 2.33 | |
| #10661 | 950 | 0.71 | 1.67 | |
| #10662 | 950 | 1.71 | 1.67 | |
| #10663 | 950 | 0.53 | 1.80 | |
| #10664 | 950 | 0.27 | 0.25 | |
| #10665 | 950 | 0.65 | 0.67 | |
| #10666 | 950 | 0.30 | 2 | |
| #10667 | 950 | 0.43 | 5 | |
| #10668 | 950 | 0.45 | 1.80 | |
| #10669 | 950 | 0.90 | 2.25 | |
| #10670 | 950 | 0.54 | 2.50 | |
| #10671 | 950 | 0.80 | 1.67 | |
| #10672 | 950 | 0.23 | 1.29 | |
| #10673 | 950 | 0.28 | 1.50 | |
| #10674 | 950 | 0.50 | 2.33 | |
| #10675 | 950 | 0.52 | 0.67 | |
| #10676 | 950 | 1.18 | 2 | |
| #10677 | 950 | 0.29 | 1 | |
| #10678 | 950 | 0.73 | 4 | |
| #10679 | 950 | 0.20 | — | |
| #10680 | 950 | 2.40 | 3 | |
| #10681 | 950 | 0.60 | — | |
| #10682 | 950 | 0.83 | 1.75 | |
| #10683 | 950 | 6 | 4 | |
| #10684 | 950 | 1.38 | 1.50 | |
| #10685 | 950 | 0.42 | 0.50 | |
| #10686 | 950 | 1.71 | 2.50 | |
| #10687 | 950 | 0.17 | — | |
| #10688 | 950 | 0.80 | 0.50 | |
| #10689 | 950 | 0.90 | 0.50 | |
| #10690 | 950 | 0.19 | 1.43 | |
| #10691 | 950 | 0.50 | — | |
| #10692 | 950 | 0.17 | 1.10 | |
| #10693 | 950 | 0.67 | — | |
| #10694 | 950 | 0.35 | 2.20 | |
| #10695 | 950 | 0.30 | 0.33 | |
| #10696 | 950 | 0.55 | 1.25 | |
| #10697 | 950 | 0.67 | 2.50 | |
| #10698 | 950 | 0.32 | 1 | |
| #10699 | 950 | 1.09 | 1.50 | |
| #10700 | 950 | 0.26 | 1.38 |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.