Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | K/D× | E/G× |
|---|---|---|---|---|
| #151 | 12,800 | 0.78 | 2.94 | |
| #152 | 12,625 | 2.36 | 3.81 | |
| #153 | 12,600 | 1.04 | 2.63 | |
| #154 | 12,600 | 1.51 | 4.07 | |
| #155 | 12,550 | 1.49 | 3.52 | |
| #156 | 12,475 | 1.05 | 2.88 | |
| #157 | 12,325 | 1.15 | 3.83 | |
| #158 | 12,275 | 0.73 | 2.39 | |
| #159 | 12,250 | 1.11 | 2.13 | |
| #160 | 12,250 | 1.55 | 2.15 | |
| #161 | 12,150 | 1.04 | 0.57 | |
| #162 | 12,125 | 1.55 | 2.23 | |
| #163 | 12,125 | 0.88 | 3.26 | |
| #164 | 12,125 | 1.97 | 3.83 | |
| #165 | 12,100 | 1.38 | 1.68 | |
| #166 | 12,100 | 1.59 | 2.27 | |
| #167 | 12,050 | 0.96 | 1.95 | |
| #168 | 12,050 | 0.36 | 2.24 | |
| #169 | 12,025 | 1.59 | 3.79 | |
| #170 | 11,950 | 1.06 | 3 | |
| #171 | 11,875 | 1.41 | 2.43 | |
| #172 | 11,850 | 0.90 | 2.18 | |
| #173 | 11,850 | 2.50 | 2.57 | |
| #174 | 11,750 | 0.58 | 2.85 | |
| #175 | 11,750 | 1.54 | 2.13 | |
| #176 | 11,725 | 0.48 | 5.53 | |
| #177 | 11,725 | 1.29 | 3.04 | |
| #178 | 11,625 | 0.72 | 1.79 | |
| #179 | 11,575 | 1.41 | 2.35 | |
| #180 | 11,575 | 1.13 | 1.90 | |
| #181 | 11,575 | 0.86 | 1.62 | |
| #182 | 11,550 | 1 | 2.68 | |
| #183 | 11,325 | 0.35 | 2.96 | |
| #184 | 11,275 | 2.10 | 3.05 | |
| #185 | 11,225 | 1.46 | 3.48 | |
| #186 | 11,200 | 1.22 | 2.79 | |
| #187 | 11,125 | 1.64 | 2.39 | |
| #188 | 11,100 | 0.77 | 4.03 | |
| #189 | 11,050 | 1.54 | 1.69 | |
| #190 | 11,050 | 0.99 | 3.18 | |
| #191 | 10,950 | 1.58 | 2.95 | |
| #192 | 10,875 | 1.25 | 1.56 | |
| #193 | 10,850 | 1 | 3.62 | |
| #194 | 10,850 | 0.85 | 2.33 | |
| #195 | 10,750 | 2.89 | 2.75 | |
| #196 | 10,750 | 1.13 | 2.53 | |
| #197 | 10,700 | 0.66 | 1.06 | |
| #198 | 10,650 | 1.71 | 1.90 | |
| #199 | 10,625 | 1.50 | 3.09 | |
| #200 | 10,625 | 1.20 | 2.74 |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.