Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #5301(#16068) | 400 | 0.20 | 5m 57s | |
| #5302(#16069) | 400 | 0.27 | 6m 54s | |
| #5303(#16070) | 400 | — | 10m 5s | |
| #5304(#16071) | 400 | 1 | 7m 12s | |
| #5305(#16072) | 400 | 0.17 | 5m 34s | |
| #5306(#16073) | 400 | 0.33 | 10m 54s | |
| #5307(#16074) | 400 | 1 | 6m 44s | |
| #5308(#16075) | 400 | 0.06 | 18m 6s | |
| #5309(#16076) | 400 | 0.50 | 9m 12s | |
| #5310(#16077) | 400 | 0.25 | 14m 47s | |
| #5311(#16078) | 400 | 0.50 | 7m 12s | |
| #5312(#16079) | 400 | 0.32 | 20m 18s | |
| #5313(#16080) | 400 | 0.21 | 10m 19s | |
| #5314(#16081) | 400 | 0.23 | 12m 54s | |
| #5315(#16082) | 400 | 0.50 | 10m 49s | |
| #5316(#16083) | 400 | 0.50 | 14m 59s | |
| #5317(#16084) | 400 | 0.55 | 10m 21s | |
| #5318(#16085) | 400 | 0.12 | 33m 25s | |
| #5319(#16086) | 400 | 0.75 | 7m 13s | |
| #5320(#16087) | 400 | 1 | 8m 34s | |
| #5321(#16088) | 400 | 1.33 | 7m 12s | |
| #5322(#16089) | 400 | 0.08 | 17m 47s | |
| #5323(#16090) | 400 | 1.50 | 7m 2s | |
| #5324(#16091) | 400 | 0.57 | 8m 54s | |
| #5325(#16092) | 400 | 0.44 | 13m 3s | |
| #5326(#16093) | 400 | 0.38 | 13m 29s | |
| #5327(#16094) | 400 | 0.40 | 10m 48s | |
| #5328(#16095) | 400 | 0.10 | 14m 20s | |
| #5329(#16096) | 400 | 0.27 | 17m 33s | |
| #5330(#16097) | 400 | 0.25 | 13m 40s | |
| #5331(#16098) | 400 | 1.25 | 7m 12s | |
| #5332(#16099) | 400 | 0.50 | 14m 26s | |
| #5333(#16100) | 400 | 0.27 | 11m 32s | |
| #5334(#16101) | 400 | 0.09 | 14m 26s | |
| #5335(#16102) | 400 | — | 8m 48s | |
| #5336(#16103) | 400 | 0.60 | 12m 32s | |
| #5337(#16104) | 400 | 0.83 | 6m 45s | |
| #5338(#16105) | 400 | 0.27 | 16m 49s | |
| #5339(#16106) | 400 | 1.33 | 6m 58s | |
| #5340(#16107) | 400 | 0.54 | 9m 37s | |
| #5341(#16108) | 400 | 0.42 | 14m 42s | |
| #5342(#16109) | 400 | 0.32 | 14m 56s | |
| #5343(#16110) | 400 | 0.44 | 15m 10s | |
| #5344(#16111) | 400 | 0.80 | 11m 39s | |
| #5345(#16112) | 400 | 0.54 | 18m 35s | |
| #5346(#16113) | 400 | 0.40 | 13m 33s | |
| #5347(#16114) | 400 | 0.20 | 8m 26s | |
| #5348(#16115) | 400 | 0.57 | 20m 53s | |
| #5349(#16116) | 400 | 0.44 | 9m 25s | |
| #5350(#16117) | 400 | 0.43 | 15m 32s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.