Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #7651(#13951) | 650 | 0.11 | 19m 17s | |
| #7652(#13952) | 650 | 0.60 | 11m 7s | |
| #7653(#13953) | 650 | 0.09 | 20m 42s | |
| #7654(#13954) | 650 | 0.43 | 16m 54s | |
| #7655(#13955) | 650 | 0.18 | 22m 37s | |
| #7656(#13956) | 650 | 0.63 | 11m 19s | |
| #7657(#13957) | 650 | 0.48 | 27m 15s | |
| #7658(#13958) | 650 | 0.23 | 54m 47s | |
| #7659(#13959) | 650 | 0.16 | 18m 11s | |
| #7660(#13960) | 650 | 0.71 | 10m 28s | |
| #7661(#13961) | 650 | 0.44 | 21m 6s | |
| #7662(#13962) | 650 | 0.88 | 14m 24s | |
| #7663(#13963) | 650 | 1 | 7m 14s | |
| #7664(#13964) | 650 | 0.54 | 21m 12s | |
| #7665(#13965) | 650 | 0.14 | 43m 12s | |
| #7666(#13966) | 650 | 0.54 | 18m 33s | |
| #7667(#13967) | 650 | 0.33 | 20m 4s | |
| #7668(#13968) | 650 | 0.44 | 29m 10s | |
| #7669(#13969) | 650 | 0.27 | 22m 26s | |
| #7670(#13970) | 650 | 0.35 | 18m 34s | |
| #7671(#13971) | 650 | — | 9m 8s | |
| #7672(#13972) | 650 | 0.13 | 25m 15s | |
| #7673(#13973) | 650 | 1.43 | 18m 19s | |
| #7674(#13974) | 650 | 0.53 | 17m 35s | |
| #7675(#13975) | 650 | 0.50 | 14m 24s | |
| #7676(#13976) | 650 | 0.85 | 11m 28s | |
| #7677(#13977) | 650 | 0.30 | 23m 5s | |
| #7678(#13978) | 650 | 0.88 | 12m 18s | |
| #7679(#13979) | 650 | 0.32 | 22m 44s | |
| #7680(#13980) | 650 | 0.32 | 27m 5s | |
| #7681(#13981) | 650 | 0.31 | 13m 22s | |
| #7682(#13982) | 650 | 2 | 8m 18s | |
| #7683(#13983) | 650 | 0.11 | 26m 57s | |
| #7684(#13984) | 650 | 0.53 | 15m 21s | |
| #7685(#13985) | 650 | 0.29 | 16m 47s | |
| #7686(#13986) | 650 | 0.39 | 26m 0s | |
| #7687(#13987) | 650 | 1.60 | 7m 17s | |
| #7688(#13988) | 650 | 0.47 | 16m 12s | |
| #7689(#13989) | 650 | 0.40 | 21m 33s | |
| #7690(#13787) | 655 | 0.50 | 5m 22s | |
| #7691(#13788) | 655 | 0.33 | 6m 19s | |
| #7692(#13789) | 655 | 1.67 | 6m 11s | |
| #7693(#13783) | 660 | 0.30 | 14m 22s | |
| #7694(#13784) | 660 | — | 17m 58s | |
| #7695(#13785) | 660 | — | 4m 36s | |
| #7696(#13786) | 660 | 0.40 | 9m 37s | |
| #7697(#13782) | 665 | 0.40 | 7m 16s | |
| #7698(#13779) | 670 | 0.18 | 12m 59s | |
| #7699(#13780) | 670 | — | 4m 14s | |
| #7700(#13781) | 670 | 0.33 | 8m 15s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.