Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8651(#12909) | 800 | 0.89 | 16m 35s | |
| #8652(#12910) | 800 | 0.35 | 29m 17s | |
| #8653(#12911) | 800 | 0.40 | 18m 3s | |
| #8654(#12912) | 800 | 0.28 | 21m 6s | |
| #8655(#12913) | 800 | 0.40 | 13m 51s | |
| #8656(#12914) | 800 | 0.35 | 22m 33s | |
| #8657(#12915) | 800 | 1.29 | 10m 18s | |
| #8658(#12916) | 800 | 3 | 16m 0s | |
| #8659(#12917) | 800 | 4.50 | 7m 47s | |
| #8660(#12918) | 800 | 0.88 | 10m 19s | |
| #8661(#12919) | 800 | 0.69 | 23m 6s | |
| #8662(#12920) | 800 | 0.67 | 10m 52s | |
| #8663(#12921) | 800 | 0.26 | 12m 9s | |
| #8664(#12922) | 800 | 0.50 | 25m 57s | |
| #8665(#12923) | 800 | 0.57 | 21m 17s | |
| #8666(#12924) | 800 | 0.26 | 26m 25s | |
| #8667(#12925) | 800 | 0.30 | 19m 57s | |
| #8668(#12926) | 800 | 0.22 | 21m 39s | |
| #8669(#12927) | 800 | 4 | 8m 1s | |
| #8670(#12928) | 800 | 0.04 | 33m 52s | |
| #8671(#12929) | 800 | 0.67 | 13m 1s | |
| #8672(#12930) | 800 | 0.63 | 13m 30s | |
| #8673(#12931) | 800 | 0.14 | 21m 48s | |
| #8674(#12932) | 800 | 0.02 | 38m 21s | |
| #8675(#12933) | 800 | 0.21 | 21m 39s | |
| #8676(#12934) | 800 | 1.75 | 14m 17s | |
| #8677(#12935) | 800 | 0.26 | 21m 3s | |
| #8678(#12936) | 800 | 0.23 | 8m 16s | |
| #8679(#12937) | 800 | 0.70 | 19m 12s | |
| #8680(#12938) | 800 | 0.75 | 8m 16s | |
| #8681(#12939) | 800 | 0.69 | 21m 11s | |
| #8682(#12940) | 800 | 0.31 | 17m 46s | |
| #8683(#12941) | 800 | 0.40 | 28m 46s | |
| #8684(#12942) | 800 | 0.47 | 31m 49s | |
| #8685(#12943) | 800 | 0.61 | 17m 44s | |
| #8686(#12944) | 800 | 0.25 | 40m 15s | |
| #8687(#12945) | 800 | 0.53 | 17m 2s | |
| #8688(#12946) | 800 | 0.27 | 29m 58s | |
| #8689(#12947) | 800 | 0.75 | 20m 4s | |
| #8690(#12948) | 800 | 0.11 | 8m 16s | |
| #8691(#12949) | 800 | 1 | 7m 41s | |
| #8692(#12950) | 800 | 0.53 | 16m 33s | |
| #8693(#12951) | 800 | 0.67 | 20m 49s | |
| #8694(#12952) | 800 | 0.67 | 11m 45s | |
| #8695(#12953) | 800 | 0.50 | 21m 51s | |
| #8696(#12954) | 800 | 0.41 | 18m 15s | |
| #8697(#12791) | 805 | 0.33 | 6m 41s | |
| #8698(#12792) | 805 | — | 4m 23s | |
| #8699(#12787) | 810 | 1.50 | 4m 17s | |
| #8700(#12788) | 810 | 0.15 | 16m 34s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.