Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8951(#10038) | 1,100 | 0.34 | 38m 8s | |
| #8952(#10039) | 1,100 | 0.42 | 21m 46s | |
| #8953(#10040) | 1,100 | 0.26 | 31m 24s | |
| #8954(#10041) | 1,100 | 0.53 | 13m 1s | |
| #8955(#10042) | 1,100 | 0.18 | 33m 39s | |
| #8956(#10043) | 1,100 | 0.92 | 27m 27s | |
| #8957(#10044) | 1,100 | 0.39 | 28m 35s | |
| #8958(#10045) | 1,100 | 0.44 | 30m 54s | |
| #8959(#10046) | 1,100 | 0.57 | 28m 35s | |
| #8960(#10047) | 1,100 | 0.20 | 56m 35s | |
| #8961(#10048) | 1,100 | 0.88 | 21m 9s | |
| #8962(#10049) | 1,100 | 0.03 | 43m 57s | |
| #8963(#10050) | 1,100 | 0.14 | 24m 49s | |
| #8964(#10051) | 1,100 | 4.33 | 18m 20s | |
| #8965(#10052) | 1,100 | 0.39 | 13m 44s | |
| #8966(#10053) | 1,100 | 0.47 | 21m 25s | |
| #8967(#10054) | 1,100 | 0.50 | 9m 6s | |
| #8968(#10055) | 1,100 | 0.44 | 22m 54s | |
| #8969(#10056) | 1,100 | 0.44 | 30m 14s | |
| #8970(#10057) | 1,100 | 0.92 | 18m 34s | |
| #8971(#10058) | 1,100 | 0.32 | 19m 42s | |
| #8972(#10059) | 1,100 | 0.59 | 16m 4s | |
| #8973(#9869) | 1,125 | 0.88 | 15m 42s | |
| #8974(#9870) | 1,125 | 0.20 | 15m 11s | |
| #8975(#9871) | 1,125 | 1.57 | 8m 17s | |
| #8976(#9872) | 1,125 | 1 | 17m 43s | |
| #8977(#9873) | 1,125 | 0.75 | 8m 30s | |
| #8978(#9874) | 1,125 | 0.45 | 23m 53s | |
| #8979(#9875) | 1,125 | 0.33 | 43m 19s | |
| #8980(#9876) | 1,125 | 0.62 | 8m 16s | |
| #8981(#9877) | 1,125 | 0.53 | 9m 48s | |
| #8982(#9878) | 1,125 | 0.32 | 25m 9s | |
| #8983(#9879) | 1,125 | 1.33 | 21m 42s | |
| #8984(#9880) | 1,125 | 0.56 | 8m 16s | |
| #8985(#9881) | 1,125 | 0.27 | 34m 51s | |
| #8986(#9882) | 1,125 | 0.14 | 28m 34s | |
| #8987(#9883) | 1,125 | 0.25 | 28m 46s | |
| #8988(#9884) | 1,125 | 0.40 | 33m 43s | |
| #8989(#9885) | 1,125 | 0.62 | 8m 20s | |
| #8990(#9886) | 1,125 | 0.26 | 25m 42s | |
| #8991(#9887) | 1,125 | 0.35 | 20m 34s | |
| #8992(#9888) | 1,125 | 1.08 | 15m 47s | |
| #8993(#9889) | 1,125 | 0.27 | 32m 13s | |
| #8994(#9890) | 1,125 | 0.81 | 19m 28s | |
| #8995(#9891) | 1,125 | 0.33 | 18m 46s | |
| #8996(#9892) | 1,125 | 1.88 | 16m 43s | |
| #8997(#9893) | 1,125 | 0.63 | 25m 7s | |
| #8998(#9894) | 1,125 | 0.41 | 24m 1s | |
| #8999(#9895) | 1,125 | 0.91 | 43m 41s | |
| #9000(#9896) | 1,125 | 0.16 | 37m 29s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.