Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #12501(#6512) | 2,500 | 0.54 | 45m 10s | |
| #12502(#6513) | 2,500 | 0.30 | 1h 7m | |
| #12503(#6514) | 2,500 | 1.59 | 45m 42s | |
| #12504(#6515) | 2,500 | 0.94 | 57m 1s | |
| #12505(#6435) | 2,525 | 1.47 | 29m 19s | |
| #12506(#6436) | 2,525 | 0.74 | 50m 53s | |
| #12507(#6437) | 2,525 | 0.39 | 50m 39s | |
| #12508(#6438) | 2,525 | 0.51 | 50m 4s | |
| #12509(#6439) | 2,525 | 0.17 | 1h 0m | |
| #12510(#6440) | 2,525 | 0.85 | 47m 14s | |
| #12511(#6441) | 2,525 | 0.27 | 49m 42s | |
| #12512(#6442) | 2,525 | 0.33 | 1h 3m | |
| #12513(#6443) | 2,525 | 0.63 | 45m 58s | |
| #12514(#6444) | 2,525 | 0.47 | 1h 8m | |
| #12515(#6445) | 2,525 | 0.44 | 43m 48s | |
| #12516(#6446) | 2,525 | 0.45 | 33m 4s | |
| #12517(#6447) | 2,525 | 0.22 | 1h 8m | |
| #12518(#6448) | 2,525 | 0.22 | 1h 12m | |
| #12519(#6449) | 2,525 | 1.27 | 25m 37s | |
| #12520(#6450) | 2,525 | 0.71 | 20m 12s | |
| #12521(#6451) | 2,525 | 0.29 | 1h 27m | |
| #12522(#6452) | 2,525 | 0.25 | 1h 40m | |
| #12523(#6453) | 2,525 | 0.37 | 54m 5s | |
| #12524(#6454) | 2,525 | 1.52 | 37m 42s | |
| #12525(#6455) | 2,525 | 0.81 | 22m 30s | |
| #12526(#6456) | 2,525 | 0.18 | 56m 8s | |
| #12527(#6457) | 2,525 | 0.53 | 58m 14s | |
| #12528(#6458) | 2,525 | 0.81 | 20m 33s | |
| #12529(#6459) | 2,525 | 0.50 | 25m 56s | |
| #12530(#6460) | 2,525 | 0.40 | 57m 33s | |
| #12531(#6461) | 2,525 | 0.50 | 35m 49s | |
| #12532(#6462) | 2,525 | 0.33 | 1h 0m | |
| #12533(#6463) | 2,525 | 0.27 | 28m 32s | |
| #12534(#6464) | 2,525 | 0.67 | 41m 50s | |
| #12535(#6465) | 2,525 | 0.42 | 30m 27s | |
| #12536(#6466) | 2,525 | 0.93 | 8m 17s | |
| #12537(#6467) | 2,525 | 0.74 | 42m 42s | |
| #12538(#6468) | 2,525 | 0.53 | 1h 1m | |
| #12539(#6469) | 2,525 | 0.53 | 50m 18s | |
| #12540(#6470) | 2,525 | 0.73 | 1h 6m | |
| #12541(#6471) | 2,525 | 1.17 | 34m 23s | |
| #12542(#6472) | 2,525 | 0.55 | 1h 2m | |
| #12543(#6473) | 2,525 | 0.19 | 54m 7s | |
| #12544(#6474) | 2,525 | 0.65 | 1h 1m | |
| #12545(#6399) | 2,550 | 0.24 | 1h 28m | |
| #12546(#6400) | 2,550 | 1.60 | 32m 37s | |
| #12547(#6401) | 2,550 | 0.44 | 35m 25s | |
| #12548(#6402) | 2,550 | 0.76 | 59m 5s | |
| #12549(#6403) | 2,550 | 1.62 | 8m 16s | |
| #12550(#6404) | 2,550 | 0.36 | 49m 2s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.