Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #13101(#5884) | 2,900 | 0.32 | 1h 16m | |
| #13102(#5885) | 2,900 | 1.20 | 23m 46s | |
| #13103(#5886) | 2,900 | 1.13 | 39m 1s | |
| #13104(#5887) | 2,900 | 0.75 | 47m 14s | |
| #13105(#5888) | 2,900 | 1.03 | 50m 27s | |
| #13106(#5889) | 2,900 | 0.81 | 59m 26s | |
| #13107(#5890) | 2,900 | 0.45 | 1h 5m | |
| #13108(#5891) | 2,900 | 0.53 | 1h 0m | |
| #13109(#5892) | 2,900 | 0.17 | 1h 40m | |
| #13110(#5893) | 2,900 | 0.72 | 39m 2s | |
| #13111(#5894) | 2,900 | 0.32 | 48m 9s | |
| #13112(#5895) | 2,900 | 0.58 | 47m 53s | |
| #13113(#5896) | 2,900 | 1.64 | 29m 20s | |
| #13114(#5897) | 2,900 | 1.70 | 45m 24s | |
| #13115(#5898) | 2,900 | 0.53 | 1h 7m | |
| #13116(#5899) | 2,900 | 1.17 | 44m 33s | |
| #13117(#5900) | 2,900 | 0.56 | 59m 9s | |
| #13118(#5901) | 2,900 | 0.70 | 46m 54s | |
| #13119(#5902) | 2,900 | 0.48 | 47m 52s | |
| #13120(#5903) | 2,900 | 0.96 | 28m 4s | |
| #13121(#5837) | 2,925 | 0.72 | 30m 25s | |
| #13122(#5838) | 2,925 | 0.52 | 24m 26s | |
| #13123(#5839) | 2,925 | 0.96 | 23m 45s | |
| #13124(#5840) | 2,925 | 0.45 | 28m 44s | |
| #13125(#5841) | 2,925 | 0.66 | 1h 6m | |
| #13126(#5842) | 2,925 | 0.54 | 56m 37s | |
| #13127(#5843) | 2,925 | 0.88 | 30m 13s | |
| #13128(#5844) | 2,925 | 1.11 | 46m 9s | |
| #13129(#5845) | 2,925 | 0.38 | 44m 5s | |
| #13130(#5846) | 2,925 | 0.88 | 30m 12s | |
| #13131(#5847) | 2,925 | 0.77 | 1h 12m | |
| #13132(#5848) | 2,925 | 0.48 | 1h 1m | |
| #13133(#5849) | 2,925 | 0.67 | 26m 38s | |
| #13134(#5850) | 2,925 | 3.10 | 42m 7s | |
| #13135(#5851) | 2,925 | 0.57 | 51m 34s | |
| #13136(#5852) | 2,925 | 0.64 | 50m 39s | |
| #13137(#5853) | 2,925 | 0.07 | 2h 49m | |
| #13138(#5854) | 2,925 | 1.19 | 51m 24s | |
| #13139(#5855) | 2,925 | 0.37 | 40m 3s | |
| #13140(#5856) | 2,925 | 1.28 | 54m 8s | |
| #13141(#5857) | 2,925 | 0.25 | 1h 1m | |
| #13142(#5858) | 2,925 | 0.14 | 2h 5m | |
| #13143(#5859) | 2,925 | 0.28 | 57m 40s | |
| #13144(#5860) | 2,925 | 0.79 | 34m 43s | |
| #13145(#5861) | 2,925 | 0.79 | 22m 7s | |
| #13146(#5862) | 2,925 | 0.51 | 48m 35s | |
| #13147(#5863) | 2,925 | 0.43 | 1h 3m | |
| #13148(#5864) | 2,925 | 0.74 | 50m 58s | |
| #13149(#5865) | 2,925 | 1.18 | 16m 31s | |
| #13150(#5866) | 2,925 | 0.76 | 37m 37s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.