Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #15851(#3286) | 6,600 | 0.93 | 1h 39m | |
| #15852(#3287) | 6,600 | 1.19 | 53m 39s | |
| #15853(#3288) | 6,600 | 0.51 | 2h 51m | |
| #15854(#3289) | 6,600 | 0.96 | 39m 7s | |
| #15855(#3290) | 6,600 | 1.13 | 1h 42m | |
| #15856(#3291) | 6,600 | 0.96 | 59m 15s | |
| #15857(#3292) | 6,600 | 0.90 | 1h 44m | |
| #15858(#3293) | 6,600 | 0.45 | 2h 20m | |
| #15859(#3294) | 6,600 | 0.57 | 1h 6m | |
| #15860(#3295) | 6,600 | 0.78 | 53m 9s | |
| #15861(#3273) | 6,625 | 0.67 | 2h 0m | |
| #15862(#3274) | 6,625 | 0.65 | 1h 13m | |
| #15863(#3275) | 6,625 | 1.56 | 47m 39s | |
| #15864(#3276) | 6,625 | 0.36 | 2h 0m | |
| #15865(#3277) | 6,625 | 1.65 | 1h 19m | |
| #15866(#3278) | 6,625 | 1.12 | 1h 58m | |
| #15867(#3279) | 6,625 | 0.96 | 1h 31m | |
| #15868(#3280) | 6,625 | 0.52 | 3h 24m | |
| #15869(#3281) | 6,625 | 0.42 | 2h 31m | |
| #15870(#3282) | 6,625 | 0.35 | 2h 19m | |
| #15871(#3263) | 6,650 | 0.34 | 2h 22m | |
| #15872(#3264) | 6,650 | 0.71 | 2h 23m | |
| #15873(#3265) | 6,650 | 0.69 | 1h 33m | |
| #15874(#3266) | 6,650 | 0.33 | 42m 44s | |
| #15875(#3267) | 6,650 | 0.85 | 1h 10m | |
| #15876(#3268) | 6,650 | 1.63 | 1h 8m | |
| #15877(#3269) | 6,650 | 1.40 | 1h 42m | |
| #15878(#3270) | 6,650 | 0.84 | 50m 33s | |
| #15879(#3271) | 6,650 | 1.16 | 1h 23m | |
| #15880(#3272) | 6,650 | 0.48 | 1h 21m | |
| #15881(#3252) | 6,675 | 0.88 | 1h 5m | |
| #15882(#3253) | 6,675 | 0.36 | 1h 29m | |
| #15883(#3254) | 6,675 | 0.89 | 1h 28m | |
| #15884(#3255) | 6,675 | 0.55 | 1h 46m | |
| #15885(#3256) | 6,675 | 1.52 | 1h 33m | |
| #15886(#3257) | 6,675 | 0.41 | 2h 12m | |
| #15887(#3258) | 6,675 | 0.83 | 1h 9m | |
| #15888(#3259) | 6,675 | 1.75 | 1h 44m | |
| #15889(#3260) | 6,675 | 0.83 | 42m 15s | |
| #15890(#3261) | 6,675 | 0.85 | 1h 6m | |
| #15891(#3262) | 6,675 | 0.99 | 1h 17m | |
| #15892(#3246) | 6,700 | 0.20 | 3h 57m | |
| #15893(#3247) | 6,700 | 0.30 | 1h 56m | |
| #15894(#3248) | 6,700 | 1.19 | 1h 6m | |
| #15895(#3249) | 6,700 | 0.87 | 1h 55m | |
| #15896(#3250) | 6,700 | 1.14 | 1h 46m | |
| #15897(#3251) | 6,700 | 0.76 | 58m 26s | |
| #15898(#3228) | 6,725 | 1.29 | 1h 51m | |
| #15899(#3229) | 6,725 | 1.13 | 42m 50s | |
| #15900(#3230) | 6,725 | 0.50 | 2h 33m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.