Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #1651(#1995) | 900 | 1.33 | 26m 3s | |
| #1652(#1996) | 900 | 0.93 | 26m 37s | |
| #1653(#1997) | 900 | 0.26 | 42m 18s | |
| #1654(#1998) | 900 | 1.13 | 14m 24s | |
| #1655(#1999) | 900 | 0.23 | 38m 13s | |
| #1656(#2000) | 900 | 7 | 24m 23s | |
| #1657(#2001) | 900 | 0.83 | 18m 12s | |
| #1658(#2002) | 900 | 0.27 | 21m 38s | |
| #1659(#2003) | 900 | 0.64 | 17m 26s | |
| #1660(#2004) | 900 | 0.79 | 13m 51s | |
| #1661(#2005) | 900 | 3.33 | 7m 21s | |
| #1662(#2006) | 900 | 0.73 | 15m 23s | |
| #1663(#2007) | 900 | 1.60 | 14m 44s | |
| #1664(#2008) | 900 | 0.60 | 25m 53s | |
| #1665(#2009) | 900 | 0.56 | 21m 36s | |
| #1666(#2010) | 900 | 0.39 | 23m 55s | |
| #1667(#2011) | 900 | 0.79 | 22m 41s | |
| #1668(#2012) | 900 | 0.45 | 26m 59s | |
| #1669(#2013) | 900 | 0.15 | 40m 52s | |
| #1670(#2014) | 900 | 0.75 | 27m 2s | |
| #1671(#2015) | 900 | 1.06 | 19m 43s | |
| #1672(#1958) | 925 | 0.63 | 20m 31s | |
| #1673(#1959) | 925 | 0.79 | 19m 6s | |
| #1674(#1960) | 925 | 0.92 | 23m 58s | |
| #1675(#1961) | 925 | 0.93 | 17m 22s | |
| #1676(#1962) | 925 | 2.50 | 12m 11s | |
| #1677(#1963) | 925 | 0.57 | 25m 27s | |
| #1678(#1964) | 925 | 0.33 | 14m 17s | |
| #1679(#1965) | 925 | 0.63 | 9m 36s | |
| #1680(#1966) | 925 | 0.53 | 21m 43s | |
| #1681(#1967) | 925 | 0.44 | 21m 36s | |
| #1682(#1968) | 925 | 1.60 | 17m 47s | |
| #1683(#1969) | 925 | 0.36 | 28m 50s | |
| #1684(#1970) | 925 | 0.64 | 20m 6s | |
| #1685(#1971) | 925 | 0.75 | 22m 36s | |
| #1686(#1972) | 925 | 1 | 23m 57s | |
| #1687(#1973) | 925 | 0.24 | 23m 56s | |
| #1688(#1974) | 925 | 0.55 | 26m 20s | |
| #1689(#1975) | 925 | 0.75 | 23m 43s | |
| #1690(#1976) | 925 | 1 | 18m 58s | |
| #1691(#1977) | 925 | 0.55 | 20m 43s | |
| #1692(#1978) | 925 | 1.75 | 14m 24s | |
| #1693(#1979) | 925 | 0.82 | 20m 5s | |
| #1694(#1980) | 925 | 0.69 | 20m 38s | |
| #1695(#1981) | 925 | 0.29 | 8m 36s | |
| #1696(#1982) | 925 | 1.44 | 29m 1s | |
| #1697(#1983) | 925 | 0.82 | 19m 54s | |
| #1698(#1984) | 925 | 0.91 | 15m 2s | |
| #1699(#1985) | 925 | 0.40 | 33m 7s | |
| #1700(#1986) | 925 | 0.25 | 44m 31s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.