Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #251 | 32,975 | 0.66 | 3h 54m | |
| #252 | 32,800 | 1.87 | 3h 38m | |
| #253 | 32,675 | 0.88 | 5h 16m | |
| #254 | 32,550 | 1.12 | 3h 26m | |
| #255 | 32,425 | 2.03 | 3h 57m | |
| #256 | 32,375 | 1.19 | 5h 19m | |
| #257 | 32,200 | 1.01 | 4h 48m | |
| #258 | 31,850 | 1.35 | 2h 58m | |
| #259 | 31,800 | 1.66 | 4h 10m | |
| #260 | 31,700 | 0.69 | 4h 49m | |
| #261 | 31,625 | 1.18 | 3h 14m | |
| #262 | 31,550 | 1.66 | 4h 47m | |
| #263 | 31,475 | 1.13 | 3h 43m | |
| #264 | 31,450 | 1.96 | 3h 9m | |
| #265 | 31,450 | 1.54 | 2h 59m | |
| #266 | 31,325 | 0.68 | 3h 59m | |
| #267 | 31,275 | 1.04 | 4h 48m | |
| #268 | 31,200 | 0.93 | 4h 15m | |
| #269 | 31,175 | 1.20 | 4h 57m | |
| #270 | 31,100 | 1.02 | 4h 13m | |
| #271 | 30,975 | 1.28 | 4h 38m | |
| #272 | 30,950 | 1.10 | 3h 42m | |
| #273 | 30,925 | 4.20 | 2h 27m | |
| #274 | 30,850 | 1.04 | 3h 50m | |
| #275 | 30,825 | 0.78 | 5h 35m | |
| #276 | 30,825 | 0.52 | 5h 19m | |
| #277 | 30,350 | 0.60 | 4h 48m | |
| #278 | 30,300 | 0.89 | 8h 7m | |
| #279 | 30,100 | 1.66 | 4h 2m | |
| #280 | 30,075 | 0.72 | 4h 4m | |
| #281 | 30,075 | 0.46 | 5h 30m | |
| #282 | 29,675 | 1.58 | 4h 11m | |
| #283 | 29,650 | 0.90 | 3h 25m | |
| #284 | 29,625 | 0.84 | 3h 28m | |
| #285 | 29,375 | 0.74 | 5h 4m | |
| #286 | 29,300 | 1.32 | 3h 46m | |
| #287 | 29,250 | 1.08 | 3h 6m | |
| #288 | 29,225 | 1.52 | 4h 15m | |
| #289 | 28,525 | 1.21 | 3h 26m | |
| #290 | 28,450 | 0.79 | 3h 32m | |
| #291 | 28,325 | 1.55 | 3h 27m | |
| #292 | 28,300 | 0.87 | 4h 44m | |
| #293 | 28,275 | 1.17 | 2h 28m | |
| #294 | 28,175 | 1.60 | 5h 0m | |
| #295 | 28,175 | 0.38 | 6h 28m | |
| #296 | 28,025 | 1.72 | 3h 20m | |
| #297 | 27,950 | 1.34 | 3h 55m | |
| #298 | 27,575 | 0.48 | 4h 6m | |
| #299 | 27,350 | 1.23 | 1h 53m | |
| #300 | 27,225 | 1.29 | 4h 4m |
Every figure is the change over the last 30days, measured from daily snapshots rather than reported per period by the game, so a player shows “—” until the site has snapshotted them at least twice. Personal bests aren't listed for a period: they're best-ever records, so "no change" would read as zero. Ratio sorts rank players with at least 10 matches in the period first.