Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|---|
| #14901(#4420) | 4,500 | 0.32 | 0.43 | 1.45 | |
| #14902(#4421) | 4,500 | 0.67 | 0.17 | 0.13 | |
| #14903(#4422) | 4,500 | 0.40 | 0.15 | 2.06 | |
| #14904(#4423) | 4,500 | 0.90 | 1.33 | 0.43 | |
| #14905(#4424) | 4,500 | 1.02 | 0.56 | 0.93 | |
| #14906(#4425) | 4,500 | 0.80 | 0.27 | 1.16 | |
| #14907(#4426) | 4,500 | 0.50 | — | 1.80 | |
| #14908(#4427) | 4,500 | 0.76 | 0.11 | 0.70 | |
| #14909(#4393) | 4,525 | 1.03 | — | 1.07 | |
| #14910(#4394) | 4,525 | 0.39 | — | 4.07 | |
| #14911(#4395) | 4,525 | 1.23 | 0.60 | 2.10 | |
| #14912(#4396) | 4,525 | 0.29 | 0.47 | 1.74 | |
| #14913(#4397) | 4,525 | 0.69 | 0.67 | 0.20 | |
| #14914(#4398) | 4,525 | 0.65 | 0.29 | 3.91 | |
| #14915(#4399) | 4,525 | 0.78 | 3 | 1.40 | |
| #14916(#4400) | 4,525 | 0.57 | 0.07 | 1.94 | |
| #14917(#4401) | 4,525 | 1.12 | 0.25 | 2.25 | |
| #14918(#4402) | 4,525 | 1.92 | 0.20 | 0.33 | |
| #14919(#4403) | 4,525 | 0.62 | 0.83 | 2.18 | |
| #14920(#4404) | 4,525 | 0.56 | 0.86 | 1.56 | |
| #14921(#4405) | 4,525 | 1.78 | 0.60 | 1.47 | |
| #14922(#4369) | 4,550 | 0.96 | 2.67 | 3.18 | |
| #14923(#4370) | 4,550 | 3.08 | — | — | |
| #14924(#4371) | 4,550 | 0.94 | 0.38 | 3.09 | |
| #14925(#4372) | 4,550 | 0.62 | 0.75 | 1.43 | |
| #14926(#4373) | 4,550 | 1.53 | 0.80 | 4.56 | |
| #14927(#4374) | 4,550 | 1.13 | 1.17 | 2.07 | |
| #14928(#4375) | 4,550 | 0.89 | 0.60 | 1.38 | |
| #14929(#4376) | 4,550 | 0.96 | — | 0.86 | |
| #14930(#4377) | 4,550 | 1.06 | 0.40 | 0.29 | |
| #14931(#4378) | 4,550 | 0.71 | 0.50 | 1.33 | |
| #14932(#4379) | 4,550 | 0.52 | 0.21 | 1.74 | |
| #14933(#4380) | 4,550 | 1.19 | 1.20 | 1.73 | |
| #14934(#4381) | 4,550 | 0.76 | 1 | 2.31 | |
| #14935(#4382) | 4,550 | 0.74 | 0.40 | 0.43 | |
| #14936(#4383) | 4,550 | 0.26 | 0.50 | 0.58 | |
| #14937(#4384) | 4,550 | 0.71 | — | — | |
| #14938(#4385) | 4,550 | 0.87 | 0.30 | 2.79 | |
| #14939(#4386) | 4,550 | 0.24 | — | 1.79 | |
| #14940(#4387) | 4,550 | 1.51 | 1.25 | 2.50 | |
| #14941(#4388) | 4,550 | 0.90 | 1 | 0.80 | |
| #14942(#4389) | 4,550 | 0.80 | 0.60 | 0.38 | |
| #14943(#4390) | 4,550 | 1.72 | 0.14 | 3.80 | |
| #14944(#4391) | 4,550 | 0.72 | — | 2.21 | |
| #14945(#4392) | 4,550 | 0.52 | 1.33 | 0.38 | |
| #14946(#4358) | 4,575 | 0.68 | 3 | 2.25 | |
| #14947(#4359) | 4,575 | 0.66 | 0.75 | 3.55 | |
| #14948(#4360) | 4,575 | 0.70 | 0.17 | 0.43 | |
| #14949(#4361) | 4,575 | 0.55 | 0.36 | 2.80 | |
| #14950(#4362) | 4,575 | 0.52 | 0.11 | 0.70 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.