Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|---|
| #15001(#4311) | 4,650 | 0.81 | 0.43 | 2.36 | |
| #15002(#4312) | 4,650 | 0.39 | 0.10 | 1.83 | |
| #15003(#4313) | 4,650 | 0.88 | 1 | 3.36 | |
| #15004(#4314) | 4,650 | 0.65 | 0.32 | 0.37 | |
| #15005(#4315) | 4,650 | 0.17 | 0.50 | — | |
| #15006(#4316) | 4,650 | 0.76 | 0.40 | 1.88 | |
| #15007(#4317) | 4,650 | 0.52 | 0.25 | 2.13 | |
| #15008(#4318) | 4,650 | 0.35 | 0.43 | 1.10 | |
| #15009(#4319) | 4,650 | 0.87 | 0.50 | 2.06 | |
| #15010(#4320) | 4,650 | 0.37 | 0.17 | 1.14 | |
| #15011(#4321) | 4,650 | 0.97 | 0.50 | 1 | |
| #15012(#4322) | 4,650 | 0.34 | 0.75 | 0.63 | |
| #15013(#4323) | 4,650 | 0.59 | 0.50 | 2.47 | |
| #15014(#4324) | 4,650 | 0.29 | 0.10 | 2.24 | |
| #15015(#4325) | 4,650 | 1 | 0.07 | 1.93 | |
| #15016(#4326) | 4,650 | 0.65 | — | 0.50 | |
| #15017(#4327) | 4,650 | 1.43 | — | — | |
| #15018(#4288) | 4,675 | 0.82 | 0.50 | 0.89 | |
| #15019(#4289) | 4,675 | 0.53 | 1 | 2.75 | |
| #15020(#4290) | 4,675 | 1.23 | — | 0.33 | |
| #15021(#4291) | 4,675 | 1.34 | — | 2 | |
| #15022(#4292) | 4,675 | 0.52 | 0.27 | 1.52 | |
| #15023(#4293) | 4,675 | 0.94 | 0.33 | 0.50 | |
| #15024(#4294) | 4,675 | 0.50 | 0.43 | 1.20 | |
| #15025(#4295) | 4,675 | 0.27 | 0.75 | 1.29 | |
| #15026(#4296) | 4,675 | 0.47 | 0.38 | 3.16 | |
| #15027(#4297) | 4,675 | 1 | 0.86 | 2.23 | |
| #15028(#4298) | 4,675 | 0.40 | 0.14 | 1.20 | |
| #15029(#4299) | 4,675 | 0.60 | 0.29 | 0.22 | |
| #15030(#4300) | 4,675 | 0.52 | 0.64 | 2.26 | |
| #15031(#4301) | 4,675 | 0.40 | 0.22 | 2.14 | |
| #15032(#4302) | 4,675 | 0.81 | 0.23 | 1.35 | |
| #15033(#4275) | 4,700 | 1.18 | 0.67 | 0.80 | |
| #15034(#4276) | 4,700 | 1.28 | 0.17 | 1.88 | |
| #15035(#4277) | 4,700 | 0.74 | 0.50 | — | |
| #15036(#4278) | 4,700 | 0.92 | 1.29 | 2.63 | |
| #15037(#4279) | 4,700 | 0.75 | 1.20 | 0.64 | |
| #15038(#4280) | 4,700 | 0.61 | 0.25 | 2.07 | |
| #15039(#4281) | 4,700 | 0.45 | 0.11 | 1.64 | |
| #15040(#4282) | 4,700 | 2.30 | 1.33 | 4.13 | |
| #15041(#4283) | 4,700 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | |
| #15042(#4284) | 4,700 | 0.38 | 0.29 | 1.44 | |
| #15043(#4285) | 4,700 | 1.09 | 0.60 | 1.44 | |
| #15044(#4286) | 4,700 | 0.35 | 0.27 | 3.73 | |
| #15045(#4287) | 4,700 | 0.91 | 0.25 | 1.17 | |
| #15046(#4251) | 4,725 | 0.63 | 0.40 | 3.67 | |
| #15047(#4252) | 4,725 | 0.71 | 0.50 | 0.67 | |
| #15048(#4253) | 4,725 | 0.81 | 0.06 | 0.90 | |
| #15049(#4254) | 4,725 | 0.56 | 0.28 | 0.66 | |
| #15050(#4255) | 4,725 | 1.05 | 0.33 | — |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.