Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|---|
| #16901(#2573) | 8,675 | 1.28 | 0.33 | 0.67 | |
| #16902(#2574) | 8,675 | 0.92 | 0.36 | 4 | |
| #16903(#2575) | 8,675 | 0.84 | 0.43 | 0.30 | |
| #16904(#2576) | 8,675 | 0.67 | 0.88 | 2.52 | |
| #16905(#2577) | 8,675 | 0.43 | 1 | 1.50 | |
| #16906(#2578) | 8,675 | 0.68 | 0.22 | 1 | |
| #16907(#2579) | 8,675 | 0.14 | 0.14 | 1.22 | |
| #16908(#2564) | 8,700 | 0.60 | 0.33 | 2.75 | |
| #16909(#2565) | 8,700 | 0.65 | 0.23 | 1.42 | |
| #16910(#2566) | 8,700 | 0.59 | 2.13 | 2.12 | |
| #16911(#2567) | 8,700 | 0.37 | 0.19 | 1.73 | |
| #16912(#2568) | 8,700 | 0.82 | 0.50 | 0.89 | |
| #16913(#2569) | 8,700 | 1.38 | 0.30 | 2.65 | |
| #16914(#2558) | 8,725 | 1.09 | 0.43 | 3.18 | |
| #16915(#2559) | 8,725 | 0.76 | 0.92 | 1.81 | |
| #16916(#2560) | 8,725 | 1.04 | 0.44 | 2.21 | |
| #16917(#2561) | 8,725 | 1.48 | 0.67 | 0.17 | |
| #16918(#2562) | 8,725 | 0.59 | 0.43 | 0.30 | |
| #16919(#2563) | 8,725 | 1.48 | 1 | 2.53 | |
| #16920(#2554) | 8,750 | 0.62 | 0.86 | 2.07 | |
| #16921(#2555) | 8,750 | 0.57 | 1.50 | 0.20 | |
| #16922(#2556) | 8,750 | 0.76 | 0.23 | 2.18 | |
| #16923(#2557) | 8,750 | 0.39 | 0.55 | 1.12 | |
| #16924(#2545) | 8,775 | 0.92 | 0.29 | 1.30 | |
| #16925(#2546) | 8,775 | 1.60 | 0.33 | 0.50 | |
| #16926(#2547) | 8,775 | 0.50 | 0.91 | 0.81 | |
| #16927(#2548) | 8,775 | 0.48 | 0.21 | 0.41 | |
| #16928(#2549) | 8,775 | 1.07 | 0.43 | 1 | |
| #16929(#2550) | 8,775 | 0.78 | 0.46 | 0.75 | |
| #16930(#2551) | 8,775 | 0.67 | 0.67 | 2.48 | |
| #16931(#2552) | 8,775 | 0.42 | 0.36 | 0.53 | |
| #16932(#2553) | 8,775 | 0.45 | 0.36 | 2.97 | |
| #16933(#2535) | 8,800 | 1.02 | 0.38 | 2.36 | |
| #16934(#2536) | 8,800 | 0.36 | 0.36 | 2.47 | |
| #16935(#2537) | 8,800 | 1.49 | 13 | 4.13 | |
| #16936(#2538) | 8,800 | 0.93 | 0.57 | 2.48 | |
| #16937(#2539) | 8,800 | 1.68 | 1 | 1.70 | |
| #16938(#2540) | 8,800 | 5.50 | 0.13 | 1.72 | |
| #16939(#2541) | 8,800 | 0.70 | 0.30 | 0.73 | |
| #16940(#2542) | 8,800 | 0.30 | 1.17 | 2.07 | |
| #16941(#2543) | 8,800 | 1.32 | 0.54 | 2.95 | |
| #16942(#2544) | 8,800 | 0.35 | 0.71 | 1.14 | |
| #16943(#2525) | 8,825 | 0.80 | 0.32 | 3.07 | |
| #16944(#2526) | 8,825 | 0.82 | 0.30 | 2.21 | |
| #16945(#2527) | 8,825 | 1.09 | 4.67 | 2.95 | |
| #16946(#2528) | 8,825 | 0.94 | 0.29 | 0.64 | |
| #16947(#2529) | 8,825 | 1.26 | 2 | 1.11 | |
| #16948(#2530) | 8,825 | 0.79 | 1.75 | 0.73 | |
| #16949(#2531) | 8,825 | 0.14 | 0.27 | 1.58 | |
| #16950(#2532) | 8,825 | 0.70 | 1.07 | 2.26 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.