Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|---|
| #17451(#2034) | 10,950 | 0.36 | 0.58 | 2.43 | |
| #17452(#2035) | 10,950 | 0.62 | 1 | 3.59 | |
| #17453(#2036) | 10,950 | 0.29 | 0.11 | 0.20 | |
| #17454(#2037) | 10,950 | 0.81 | 0.54 | 2.45 | |
| #17455(#2038) | 10,950 | 2.15 | 0.43 | 1.45 | |
| #17456(#2039) | 10,950 | 1.15 | 0.27 | 2.57 | |
| #17457(#2025) | 10,975 | 1.07 | 0.09 | 1.15 | |
| #17458(#2026) | 10,975 | 0.37 | 0.36 | 3.46 | |
| #17459(#2027) | 10,975 | 0.44 | 0.33 | 0.69 | |
| #17460(#2028) | 10,975 | 0.53 | 0.93 | 3.62 | |
| #17461(#2029) | 10,975 | 1.10 | 0.50 | 1.38 | |
| #17462(#2030) | 10,975 | 1.10 | 0.26 | 2.16 | |
| #17463(#2031) | 10,975 | 0.75 | 1.40 | 0.67 | |
| #17464(#2024) | 11,000 | 0.16 | 0.33 | 5.11 | |
| #17465(#2020) | 11,025 | 0.38 | 0.58 | 0.79 | |
| #17466(#2021) | 11,025 | 0.48 | 0.36 | 2.49 | |
| #17467(#2022) | 11,025 | 1.08 | 0.44 | 3.78 | |
| #17468(#2023) | 11,025 | 0.86 | 0.24 | 1.85 | |
| #17469(#2015) | 11,050 | 0.45 | 0.55 | 0.63 | |
| #17470(#2016) | 11,050 | 1.06 | 0.35 | 1.83 | |
| #17471(#2017) | 11,050 | 0.93 | 0.30 | 2.63 | |
| #17472(#2018) | 11,050 | 1.38 | 0.50 | 2.11 | |
| #17473(#2019) | 11,050 | 0.99 | 1.13 | 3.18 | |
| #17474(#2011) | 11,075 | 1.10 | 1.17 | 4.36 | |
| #17475(#2012) | 11,075 | 0.71 | 0.33 | 3.04 | |
| #17476(#2013) | 11,075 | 0.98 | 0.73 | 3.93 | |
| #17477(#2014) | 11,075 | 0.58 | 0.67 | 1.12 | |
| #17478(#2008) | 11,100 | 0.95 | 0.64 | 3.38 | |
| #17479(#2009) | 11,100 | 0.43 | 4.67 | 0.82 | |
| #17480(#2010) | 11,100 | 1.15 | 0.60 | 3.88 | |
| #17481(#2004) | 11,125 | 0.55 | 0.52 | 2.59 | |
| #17482(#2005) | 11,125 | 0.77 | 0.28 | 0.67 | |
| #17483(#2006) | 11,125 | 0.78 | 0.54 | 1.24 | |
| #17484(#2007) | 11,125 | 1.42 | 0.43 | 1.08 | |
| #17485(#2001) | 11,150 | 0.39 | 0.60 | 0.59 | |
| #17486(#2002) | 11,150 | 0.63 | 0.75 | 1.80 | |
| #17487(#2003) | 11,150 | 0.52 | 1.14 | 0.93 | |
| #17488(#1996) | 11,175 | 0.78 | 0.56 | 0.72 | |
| #17489(#1997) | 11,175 | 0.40 | 0.50 | 1.45 | |
| #17490(#1998) | 11,175 | 0.57 | 0.25 | 2.05 | |
| #17491(#1999) | 11,175 | 1.14 | 0.32 | 1.55 | |
| #17492(#2000) | 11,175 | 0.44 | 0.40 | 1.28 | |
| #17493(#1991) | 11,200 | 0.75 | 0.43 | 3.06 | |
| #17494(#1992) | 11,200 | 1.31 | 0.33 | 0.88 | |
| #17495(#1993) | 11,200 | 1.30 | 0.40 | 3.04 | |
| #17496(#1994) | 11,200 | 0.79 | 1.44 | 3.58 | |
| #17497(#1995) | 11,200 | 1.38 | 0.42 | 0.41 | |
| #17498(#1985) | 11,225 | 1.27 | 1 | 2.59 | |
| #17499(#1986) | 11,225 | 0.80 | 0.19 | 1.57 | |
| #17500(#1987) | 11,225 | 0.83 | 0.16 | 1.30 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.