Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|---|
| #18051(#1487) | 14,725 | 0.93 | 0.78 | 1.59 | |
| #18052(#1481) | 14,750 | 0.44 | 1.50 | 2.15 | |
| #18053(#1482) | 14,750 | 1.61 | 1 | 2.27 | |
| #18054(#1483) | 14,750 | 1.36 | 1.60 | 0.54 | |
| #18055(#1477) | 14,775 | 1.42 | 0.29 | 1.88 | |
| #18056(#1478) | 14,775 | 0.56 | 1.71 | 4 | |
| #18057(#1479) | 14,775 | 1.55 | 0.53 | 3.61 | |
| #18058(#1480) | 14,775 | 0.91 | 0.42 | 2.74 | |
| #18059(#1474) | 14,800 | 1.03 | 0.94 | 3.19 | |
| #18060(#1475) | 14,800 | 0.89 | 0.31 | 3.47 | |
| #18061(#1476) | 14,800 | 0.61 | 0.46 | 1.91 | |
| #18062(#1471) | 14,825 | 0.56 | 0.43 | 3.79 | |
| #18063(#1472) | 14,825 | 0.85 | 0.27 | 0.95 | |
| #18064(#1473) | 14,825 | 0.29 | 0.38 | 2.41 | |
| #18065(#1465) | 14,850 | 1.64 | 0.09 | 0.17 | |
| #18066(#1466) | 14,850 | 2.34 | 0.50 | 1.50 | |
| #18067(#1467) | 14,850 | 0.76 | 0.17 | 0.69 | |
| #18068(#1468) | 14,850 | 0.79 | 0.36 | 0.93 | |
| #18069(#1469) | 14,850 | 1.20 | 0.75 | 2.06 | |
| #18070(#1470) | 14,850 | 1.10 | 1.38 | 2.45 | |
| #18071(#1464) | 14,875 | 2.27 | 0.43 | 2.33 | |
| #18072(#1461) | 14,900 | 0.64 | 1.24 | 1.14 | |
| #18073(#1462) | 14,900 | 1.09 | 0.36 | 2.97 | |
| #18074(#1463) | 14,900 | 0.50 | 0.14 | 2.41 | |
| #18075(#1459) | 14,925 | 1.23 | 1.73 | 5.22 | |
| #18076(#1460) | 14,925 | 1.46 | 0.61 | 4.53 | |
| #18077(#1455) | 14,950 | 0.64 | 0.21 | 0.84 | |
| #18078(#1456) | 14,950 | 1.82 | 0.63 | 2.90 | |
| #18079(#1457) | 14,950 | 0.98 | 0.37 | 4 | |
| #18080(#1458) | 14,950 | 0.42 | 0.22 | 1.40 | |
| #18081(#1452) | 14,975 | 0.77 | 0.71 | 2.41 | |
| #18082(#1453) | 14,975 | 1.79 | 0.50 | 1.97 | |
| #18083(#1454) | 14,975 | 0.87 | 0.48 | 1.29 | |
| #18084(#1447) | 15,000 | 1.14 | 0.60 | 2 | |
| #18085(#1448) | 15,000 | 0.80 | 0.36 | 2.04 | |
| #18086(#1449) | 15,000 | 0.82 | 0.43 | — | |
| #18087(#1450) | 15,000 | 1.14 | 0.87 | 4.29 | |
| #18088(#1451) | 15,000 | 0.28 | 0.40 | 0.59 | |
| #18089(#1445) | 15,025 | 1.07 | 0.33 | 1.56 | |
| #18090(#1446) | 15,025 | 1.21 | 0.47 | 1.50 | |
| #18091(#1441) | 15,050 | 1.03 | 0.58 | 0.26 | |
| #18092(#1442) | 15,050 | 0.88 | 0.67 | 2.61 | |
| #18093(#1443) | 15,050 | 1.16 | 0.94 | 3.03 | |
| #18094(#1444) | 15,050 | 0.91 | 0.11 | 1.35 | |
| #18095(#1439) | 15,075 | 2.53 | 1.56 | 3.69 | |
| #18096(#1440) | 15,075 | 0.67 | 0.35 | 3.47 | |
| #18097(#1435) | 15,100 | 1.34 | 0.42 | 2.59 | |
| #18098(#1436) | 15,100 | 0.64 | 0.28 | 1.31 | |
| #18099(#1437) | 15,100 | 0.25 | 0.58 | 0.93 | |
| #18100(#1438) | 15,100 | 1.25 | 0.36 | 2.55 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.