Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|---|
| #19201(#459) | 39,150 | 1.04 | 0.74 | 0.79 | |
| #19202(#458) | 39,225 | 0.34 | 0.42 | 2.63 | |
| #19203(#457) | 39,300 | 1.78 | 1.22 | 3.12 | |
| #19204(#454) | 39,375 | 1.61 | 0.86 | 1.02 | |
| #19205(#455) | 39,375 | 1.41 | 0.60 | 0.82 | |
| #19206(#456) | 39,375 | 1.68 | 0.69 | 2.15 | |
| #19207(#453) | 39,400 | 1.46 | 0.41 | 1.71 | |
| #19208(#452) | 39,500 | 1.11 | 0.28 | 1.67 | |
| #19209(#451) | 39,575 | 0.92 | 0.78 | 3.63 | |
| #19210(#450) | 39,600 | 2.18 | 0.28 | 0.61 | |
| #19211(#449) | 39,675 | 0.92 | 0.96 | 3.61 | |
| #19212(#448) | 39,750 | 0.62 | 0.59 | 1.46 | |
| #19213(#447) | 39,825 | 1.19 | 1.36 | 1.73 | |
| #19214(#446) | 39,875 | 0.57 | 0.53 | 2.02 | |
| #19215(#445) | 40,075 | 1.24 | 1.25 | 1.82 | |
| #19216(#444) | 40,125 | 1.67 | 1.11 | 4.89 | |
| #19217(#443) | 40,225 | 0.80 | 0.39 | 0.85 | |
| #19218(#442) | 40,250 | 1.96 | 1.52 | 3.25 | |
| #19219(#441) | 40,275 | 1.43 | 0.73 | 1.63 | |
| #19220(#439) | 40,350 | 1.36 | 2.04 | 3.82 | |
| #19221(#440) | 40,350 | 1.02 | 0.73 | 4.71 | |
| #19222(#437) | 40,400 | 0.67 | 0.26 | 1 | |
| #19223(#438) | 40,400 | 1.58 | 1.69 | 3.36 | |
| #19224(#436) | 40,425 | 1.75 | 0.35 | 0.86 | |
| #19225(#435) | 40,600 | 1.04 | 0.90 | 0.53 | |
| #19226(#434) | 40,650 | 1.69 | 0.43 | 2.25 | |
| #19227(#433) | 40,675 | 0.42 | 0.45 | 1.31 | |
| #19228(#432) | 40,800 | 1.44 | 0.32 | 1.04 | |
| #19229(#431) | 40,900 | 0.58 | 0.47 | 3.38 | |
| #19230(#429) | 40,975 | 0.73 | 0.36 | 2.77 | |
| #19231(#430) | 40,975 | 1.44 | 1.24 | 3.46 | |
| #19232(#428) | 41,000 | 1 | 1.26 | 4.75 | |
| #19233(#427) | 41,075 | 1.01 | 0.60 | 1.52 | |
| #19234(#426) | 41,100 | 1.29 | 2.28 | 3.99 | |
| #19235(#425) | 41,175 | 0.56 | 0.58 | 2.31 | |
| #19236(#424) | 41,200 | 0.78 | 0.74 | 1.40 | |
| #19237(#423) | 41,350 | 0.70 | 0.49 | 1.81 | |
| #19238(#421) | 41,375 | 1.58 | 3 | 0.74 | |
| #19239(#422) | 41,375 | 1.27 | 1.53 | 3.08 | |
| #19240(#419) | 41,425 | 1.12 | 0.41 | 2.31 | |
| #19241(#420) | 41,425 | 0.77 | 1.26 | 3.17 | |
| #19242(#418) | 41,475 | 2.81 | 0.55 | 1.50 | |
| #19243(#417) | 41,525 | 1.83 | 0.33 | 1.32 | |
| #19244(#415) | 41,625 | 0.91 | 0.76 | 2.26 | |
| #19245(#416) | 41,625 | 1.29 | 2.17 | 0.41 | |
| #19246(#414) | 41,650 | 0.79 | 0.32 | 2.69 | |
| #19247(#412) | 41,700 | 1.12 | 0.94 | 1.91 | |
| #19248(#413) | 41,700 | 3.68 | 0.67 | 3.57 | |
| #19249(#411) | 41,850 | 1.22 | 0.59 | 1.18 | |
| #19250(#410) | 42,050 | 1.35 | 2.57 | 1.76 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.