Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G |
|---|---|---|---|---|---|
| #19651(#118) | 129,650 | 2.50 | 2.63 | 3.95 | |
| #19652(#117) | 130,250 | 0.94 | 0.83 | 4.28 | |
| #19653(#116) | 131,725 | 3.77 | 1.58 | 4.19 | |
| #19654(#115) | 132,075 | 2.22 | 1.43 | 3.13 | |
| #19655(#114) | 132,600 | 1.41 | 1.23 | 1.55 | |
| #19656(#113) | 132,750 | 1.59 | 0.73 | 3.55 | |
| #19657(#112) | 133,975 | 1.09 | 0.67 | 2.25 | |
| #19658(#111) | 134,175 | 1.07 | 0.74 | 3.70 | |
| #19659(#110) | 134,500 | 1.27 | 1.13 | 5.02 | |
| #19660(#109) | 134,800 | 1.08 | 2.08 | 3.33 | |
| #19661(#108) | 135,000 | 1.33 | 1.58 | 4.51 | |
| #19662(#107) | 135,775 | 1.06 | 0.75 | 4.86 | |
| #19663(#106) | 136,675 | 1.44 | 0.77 | 2.24 | |
| #19664(#105) | 137,075 | 1.36 | 1.26 | 3.20 | |
| #19665(#104) | 138,700 | 1.66 | 0.87 | 1.66 | |
| #19666(#103) | 139,800 | 1.35 | 0.74 | 2.99 | |
| #19667(#102) | 140,500 | 1.44 | 1.55 | 4.08 | |
| #19668(#101) | 140,850 | 0.86 | 0.49 | 1.30 | |
| #19669(#100) | 142,650 | 1.75 | 1.11 | 3.07 | |
| #19670(#99) | 145,275 | 0.87 | 0.28 | 2.24 | |
| #19671(#98) | 145,750 | 1.61 | 0.56 | 1.81 | |
| #19672(#97) | 147,325 | 1.19 | 4.53 | 2.47 | |
| #19673(#96) | 147,825 | 3.09 | 0.60 | 1.72 | |
| #19674(#95) | 148,875 | 1.12 | 0.87 | 2.65 | |
| #19675(#94) | 149,875 | 3.37 | 1.36 | 3.40 | |
| #19676(#93) | 151,700 | 1.45 | 0.66 | 1.22 | |
| #19677(#92) | 154,925 | 1.77 | 0.76 | 3.50 | |
| #19678(#91) | 157,175 | 0.77 | 0.60 | 3.32 | |
| #19679(#90) | 157,475 | 2.24 | 2.31 | 4.10 | |
| #19680(#89) | 157,725 | 1.46 | 1.09 | 1.99 | |
| #19681(#88) | 157,950 | 0.98 | 0.93 | 2.08 | |
| #19682(#87) | 158,175 | 2.06 | 1.26 | 3.45 | |
| #19683(#86) | 158,350 | 2.66 | 0.62 | 2.63 | |
| #19684(#85) | 160,700 | 0.53 | 0.87 | 2.47 | |
| #19685(#84) | 163,100 | 1.35 | 1.15 | 2.16 | |
| #19686(#83) | 165,050 | 2.01 | 1.18 | 3.27 | |
| #19687(#82) | 165,175 | 2.81 | 0.70 | 3.71 | |
| #19688(#81) | 165,200 | 2.04 | 31.30 | 4.62 | |
| #19689(#80) | 167,050 | 6.54 | 0.83 | 0.75 | |
| #19690(#79) | 173,200 | 1.54 | 0.53 | 0.43 | |
| #19691(#78) | 173,550 | 2.59 | 0.92 | 1.54 | |
| #19692(#77) | 176,850 | 0.90 | 0.76 | 3.52 | |
| #19693(#76) | 176,975 | 1.01 | 0.80 | 2.94 | |
| #19694(#75) | 177,100 | 1.47 | 0.77 | 1.81 | |
| #19695(#74) | 177,200 | 1.99 | 0.97 | 1.01 | |
| #19696(#73) | 177,475 | 2.27 | 1.15 | 1.52 | |
| #19697(#72) | 178,800 | 0.88 | 0.62 | 0.83 | |
| #19698(#71) | 180,400 | 0.98 | 0.86 | 0.60 | |
| #19699(#70) | 181,450 | 3.16 | 1.29 | 3.76 | |
| #19700(#69) | 182,025 | 2.50 | 1.11 | 3.89 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.