Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|---|---|
| #2101(#1621) | 1,475 | 1.73 | 0.33 | 1.80 | |
| #2102(#1622) | 1,475 | 0.76 | 0.33 | 1.40 | |
| #2103(#1623) | 1,475 | 0.28 | — | 2.71 | |
| #2104(#1624) | 1,475 | 1.89 | 1 | 1.60 | |
| #2105(#1625) | 1,475 | 0.44 | — | 2.40 | |
| #2106(#1626) | 1,475 | 1.17 | 0.25 | 1 | |
| #2107(#1627) | 1,475 | 1 | 0.50 | 2.50 | |
| #2108(#1628) | 1,475 | 1.44 | 1 | 3.25 | |
| #2109(#1629) | 1,475 | 0.72 | 0.50 | 1.75 | |
| #2110(#1630) | 1,475 | 2.44 | 1 | 1 | |
| #2111(#1631) | 1,475 | 1.50 | 1 | 1.75 | |
| #2112(#1632) | 1,475 | 0.16 | 0.09 | 1.36 | |
| #2113(#1633) | 1,475 | 0.55 | 0.20 | 1.33 | |
| #2114(#1634) | 1,475 | 0.49 | — | 1.14 | |
| #2115(#1635) | 1,475 | 0.72 | — | 2.40 | |
| #2116(#1636) | 1,475 | 0.40 | 0.50 | 2.83 | |
| #2117(#1637) | 1,475 | 2.25 | 1.50 | 3.33 | |
| #2118(#1604) | 1,500 | 0.88 | 1 | 2.75 | |
| #2119(#1605) | 1,500 | 0.64 | 1 | 1.50 | |
| #2120(#1606) | 1,500 | 0.55 | 1 | 3.50 | |
| #2121(#1607) | 1,500 | 0.22 | 0.67 | 2.50 | |
| #2122(#1608) | 1,500 | 0.63 | 0.25 | 2 | |
| #2123(#1609) | 1,500 | 0.50 | 0.33 | 1.33 | |
| #2124(#1610) | 1,500 | 0.76 | — | 0.86 | |
| #2125(#1611) | 1,500 | 0.39 | 0.20 | 1.15 | |
| #2126(#1612) | 1,500 | 0.62 | 0.40 | 1.75 | |
| #2127(#1613) | 1,500 | 0.64 | 0.40 | 1.29 | |
| #2128(#1614) | 1,500 | 1.13 | 0.25 | 2.20 | |
| #2129(#1615) | 1,500 | 0.46 | 0.25 | 3 | |
| #2130(#1616) | 1,500 | 1.91 | 1.50 | 1.40 | |
| #2131(#1617) | 1,500 | 1.05 | 0.17 | 0.29 | |
| #2132(#1618) | 1,500 | 1.22 | — | 3.33 | |
| #2133(#1619) | 1,500 | 0.88 | 0.33 | 3 | |
| #2134(#1585) | 1,525 | 0.57 | 0.50 | 2.33 | |
| #2135(#1586) | 1,525 | 0.50 | 0.67 | 1.86 | |
| #2136(#1587) | 1,525 | 0.59 | 0.33 | 2.40 | |
| #2137(#1588) | 1,525 | 1.31 | 1 | 1 | |
| #2138(#1589) | 1,525 | 0.71 | 2 | 2.75 | |
| #2139(#1590) | 1,525 | 0.61 | 0.17 | 0.63 | |
| #2140(#1591) | 1,525 | 0.56 | 0.33 | 0.75 | |
| #2141(#1592) | 1,525 | 0.23 | — | 0.71 | |
| #2142(#1593) | 1,525 | 0.68 | 0.25 | 2.20 | |
| #2143(#1594) | 1,525 | 0.76 | — | 2.50 | |
| #2144(#1595) | 1,525 | 0.62 | — | 2.60 | |
| #2145(#1596) | 1,525 | 0.91 | — | 1.60 | |
| #2146(#1597) | 1,525 | 0.80 | — | 1.50 | |
| #2147(#1598) | 1,525 | 0.42 | 0.40 | 1.75 | |
| #2148(#1599) | 1,525 | 0.83 | 1 | 4.50 | |
| #2149(#1600) | 1,525 | 0.63 | 0.67 | 2 | |
| #2150(#1601) | 1,525 | 0.43 | 0.33 | 2 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.