Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|---|---|
| #3951(#258) | 13,225 | 1.39 | 1.67 | 2.32 | |
| #3952(#256) | 13,275 | 0.43 | 0.52 | 2.43 | |
| #3953(#257) | 13,275 | 1.52 | 0.47 | 3.33 | |
| #3954(#254) | 13,300 | 0.66 | 0.50 | 2.20 | |
| #3955(#255) | 13,300 | 1.17 | 0.38 | 1.90 | |
| #3956(#253) | 13,325 | 0.57 | 1.67 | 3.56 | |
| #3957(#252) | 13,350 | 1.07 | 0.50 | 3.68 | |
| #3958(#250) | 13,375 | 0.88 | 0.89 | 3.03 | |
| #3959(#251) | 13,375 | 0.72 | 0.44 | 2.30 | |
| #3960(#248) | 13,450 | 1.44 | 0.26 | 1.93 | |
| #3961(#249) | 13,450 | 0.89 | 1.75 | 3.34 | |
| #3962(#247) | 13,475 | 1.40 | 0.94 | 3.52 | |
| #3963(#246) | 13,625 | 1.14 | 0.65 | 1.73 | |
| #3964(#245) | 13,650 | 2.16 | 1 | 1.79 | |
| #3965(#244) | 13,750 | 0.59 | 0.43 | 3.47 | |
| #3966(#242) | 13,775 | 1.62 | 0.92 | 2.71 | |
| #3967(#243) | 13,775 | 1.31 | 0.48 | 2.61 | |
| #3968(#241) | 13,825 | 0.91 | 0.32 | 3.13 | |
| #3969(#240) | 13,850 | 0.46 | 0.41 | 1.78 | |
| #3970(#239) | 13,975 | 0.89 | 0.46 | 2.33 | |
| #3971(#238) | 14,025 | 0.81 | 0.22 | 2.03 | |
| #3972(#236) | 14,125 | 1.21 | 0.18 | 1.36 | |
| #3973(#237) | 14,125 | 1.29 | 0.55 | 0.93 | |
| #3974(#235) | 14,250 | 0.87 | 0.67 | 2.33 | |
| #3975(#234) | 14,300 | 1.34 | 0.56 | 2.22 | |
| #3976(#233) | 14,350 | 0.77 | 0.39 | 2.53 | |
| #3977(#232) | 14,375 | 1.79 | 0.67 | 2.82 | |
| #3978(#230) | 14,400 | 1.68 | 0.50 | 2.88 | |
| #3979(#231) | 14,400 | 1.63 | 1.55 | 2.37 | |
| #3980(#229) | 14,450 | 1.18 | 0.63 | 3.23 | |
| #3981(#228) | 14,525 | 2 | 0.92 | 2.84 | |
| #3982(#227) | 14,650 | 1.40 | 1.64 | 5.43 | |
| #3983(#225) | 14,700 | 1.57 | 0.52 | 1.84 | |
| #3984(#226) | 14,700 | 2.12 | 0.46 | 3.78 | |
| #3985(#224) | 14,725 | 1.12 | 0.23 | 2.39 | |
| #3986(#223) | 14,875 | 3.05 | 0.39 | 4.28 | |
| #3987(#220) | 14,925 | 0.36 | 0.55 | 4.66 | |
| #3988(#221) | 14,925 | 1.46 | 0.61 | 4.53 | |
| #3989(#222) | 14,925 | 0.79 | 1.18 | 3.10 | |
| #3990(#219) | 14,975 | 2.87 | 0.59 | 2.17 | |
| #3991(#216) | 15,100 | 1.36 | 0.46 | 2.67 | |
| #3992(#217) | 15,100 | 0.62 | 0.29 | 1.19 | |
| #3993(#218) | 15,100 | 1.06 | 0.75 | 4.59 | |
| #3994(#215) | 15,150 | 0.73 | 0.73 | 2.93 | |
| #3995(#213) | 15,250 | 1.50 | 0.59 | 1.41 | |
| #3996(#214) | 15,250 | 1.53 | 1 | 3.96 | |
| #3997(#211) | 15,300 | 1.05 | 0.75 | 2.47 | |
| #3998(#212) | 15,300 | 0.82 | 0.28 | 2.42 | |
| #3999(#210) | 15,375 | 0.50 | 0.33 | 2.32 | |
| #4000(#209) | 15,550 | 2.44 | 0.94 | 1.62 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.