Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|---|---|
| #4051(#198) | 16,350 | 1.08 | 2.11 | 4.48 | |
| #4052(#197) | 16,500 | 1.47 | 0.46 | 2.33 | |
| #4053(#196) | 16,625 | 1.65 | 0.87 | 2.88 | |
| #4054(#195) | 16,850 | 1.18 | 0.52 | 2.77 | |
| #4055(#194) | 16,900 | 0.71 | 0.26 | 2.40 | |
| #4056(#193) | 17,175 | 0.73 | 0.73 | 2.93 | |
| #4057(#192) | 17,225 | 1.26 | 0.42 | 3.27 | |
| #4058(#191) | 17,275 | 0.68 | 0.41 | 2.07 | |
| #4059(#190) | 17,450 | 0.83 | 0.88 | 1.61 | |
| #4060(#189) | 17,475 | 1.30 | 1.75 | 5.09 | |
| #4061(#188) | 17,650 | 1.65 | 2.44 | 2.40 | |
| #4062(#187) | 17,675 | 0.83 | 0.52 | 2.64 | |
| #4063(#186) | 17,800 | 0.91 | 0.44 | 2.53 | |
| #4064(#185) | 17,850 | 1.77 | 0.68 | 3.02 | |
| #4065(#184) | 17,925 | 0.78 | 0.65 | 2.23 | |
| #4066(#183) | 17,950 | 0.88 | 0.73 | 2.04 | |
| #4067(#182) | 17,975 | 1.37 | 0.56 | 2.62 | |
| #4068(#180) | 18,000 | 3.07 | 1.73 | 3.42 | |
| #4069(#181) | 18,000 | 1.32 | 0.63 | 2.73 | |
| #4070(#178) | 18,075 | 0.54 | 0.88 | 3.09 | |
| #4071(#179) | 18,075 | 0.98 | 0.24 | 2.18 | |
| #4072(#176) | 18,275 | 1.05 | 0.27 | 1.29 | |
| #4073(#177) | 18,275 | 0.93 | 0.44 | 2.38 | |
| #4074(#175) | 18,350 | 1.15 | 0.33 | 1.97 | |
| #4075(#174) | 18,375 | 1.85 | 0.56 | 2.13 | |
| #4076(#173) | 18,550 | 1.53 | 1.21 | 3.43 | |
| #4077(#172) | 18,600 | 1.23 | 0.35 | 2.37 | |
| #4078(#171) | 18,725 | 1.41 | 0.37 | 1.49 | |
| #4079(#170) | 18,750 | 1.29 | 1.10 | 3.07 | |
| #4080(#168) | 18,775 | 1.87 | 1.73 | 2.38 | |
| #4081(#169) | 18,775 | 2.29 | 0.85 | 3.10 | |
| #4082(#167) | 18,800 | 1.51 | 0.48 | 3.07 | |
| #4083(#166) | 18,900 | 1.46 | 0.48 | 3.84 | |
| #4084(#165) | 19,050 | 1.68 | 0.28 | 2.58 | |
| #4085(#164) | 19,100 | 0.79 | 0.26 | 2.59 | |
| #4086(#163) | 19,175 | 0.24 | 0.47 | 2.63 | |
| #4087(#162) | 19,275 | 0.92 | 0.96 | 2.49 | |
| #4088(#161) | 19,375 | 0.66 | 1.08 | 2.49 | |
| #4089(#160) | 19,450 | 1.38 | 0.82 | 2.55 | |
| #4090(#159) | 19,600 | 1.63 | 0.78 | 2.58 | |
| #4091(#158) | 19,675 | 0.90 | 1.09 | 3.10 | |
| #4092(#157) | 19,800 | 0.60 | 0.52 | 3.43 | |
| #4093(#156) | 19,825 | 1.17 | 0.83 | 2.69 | |
| #4094(#155) | 19,850 | 1.59 | 0.68 | 4.11 | |
| #4095(#153) | 19,875 | 0.43 | 0.27 | 2.28 | |
| #4096(#154) | 19,875 | 0.33 | 0.34 | 1.19 | |
| #4097(#152) | 19,900 | 1.32 | 0.46 | 2.07 | |
| #4098(#151) | 19,950 | 1.17 | 0.44 | 2.02 | |
| #4099(#149) | 20,075 | 1.13 | 0.85 | 1.79 | |
| #4100(#150) | 20,075 | 0.81 | 0.67 | 4.64 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.