Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L |
|---|---|---|---|---|
| #17651(#2007) | 11,150 | 0.39 | 0.60 | |
| #17652(#2008) | 11,150 | 0.63 | 0.75 | |
| #17653(#2009) | 11,150 | 0.52 | 1.14 | |
| #17654(#2002) | 11,175 | 0.78 | 0.56 | |
| #17655(#2003) | 11,175 | 0.40 | 0.50 | |
| #17656(#2004) | 11,175 | 0.57 | 0.25 | |
| #17657(#2005) | 11,175 | 1.14 | 0.32 | |
| #17658(#2006) | 11,175 | 0.44 | 0.40 | |
| #17659(#1997) | 11,200 | 0.75 | 0.43 | |
| #17660(#1998) | 11,200 | 1.31 | 0.33 | |
| #17661(#1999) | 11,200 | 1.30 | 0.40 | |
| #17662(#2000) | 11,200 | 0.79 | 1.44 | |
| #17663(#2001) | 11,200 | 1.38 | 0.42 | |
| #17664(#1992) | 11,225 | 1.27 | 1 | |
| #17665(#1993) | 11,225 | 0.80 | 0.19 | |
| #17666(#1994) | 11,225 | 0.83 | 0.16 | |
| #17667(#1995) | 11,225 | 0.59 | 0.58 | |
| #17668(#1996) | 11,225 | 0.91 | 0.80 | |
| #17669(#1991) | 11,250 | 0.77 | 0.86 | |
| #17670(#1985) | 11,275 | 2.10 | 1 | |
| #17671(#1986) | 11,275 | 1.65 | 0.43 | |
| #17672(#1987) | 11,275 | 0.95 | 0.32 | |
| #17673(#1988) | 11,275 | 0.96 | 0.57 | |
| #17674(#1989) | 11,275 | 0.49 | 0.59 | |
| #17675(#1990) | 11,275 | 1.08 | 0.85 | |
| #17676(#1979) | 11,300 | 1.12 | 0.29 | |
| #17677(#1980) | 11,300 | 1.49 | 0.69 | |
| #17678(#1981) | 11,300 | 0.55 | 0.29 | |
| #17679(#1982) | 11,300 | 1.07 | 0.62 | |
| #17680(#1983) | 11,300 | 1.95 | 0.60 | |
| #17681(#1984) | 11,300 | 1.20 | 0.73 | |
| #17682(#1973) | 11,325 | 0.62 | 0.36 | |
| #17683(#1974) | 11,325 | 1.25 | 0.30 | |
| #17684(#1975) | 11,325 | 0.84 | 0.45 | |
| #17685(#1976) | 11,325 | 0.41 | 0.67 | |
| #17686(#1977) | 11,325 | 0.84 | 0.44 | |
| #17687(#1978) | 11,325 | 0.67 | 0.14 | |
| #17688(#1967) | 11,350 | 0.35 | 0.48 | |
| #17689(#1968) | 11,350 | 0.45 | 0.67 | |
| #17690(#1969) | 11,350 | 0.60 | 1 | |
| #17691(#1970) | 11,350 | 0.83 | 1 | |
| #17692(#1971) | 11,350 | 0.87 | 0.71 | |
| #17693(#1972) | 11,350 | 0.80 | 0.55 | |
| #17694(#1964) | 11,375 | 0.70 | 0.47 | |
| #17695(#1965) | 11,375 | 0.55 | 0.36 | |
| #17696(#1966) | 11,375 | 1.87 | 0.54 | |
| #17697(#1960) | 11,400 | 0.92 | 0.04 | |
| #17698(#1961) | 11,400 | 0.99 | 0.22 | |
| #17699(#1962) | 11,400 | 1.10 | 0.55 | |
| #17700(#1963) | 11,400 | 1.08 | 0.67 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.