Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L |
|---|---|---|---|---|
| #17701(#1956) | 11,425 | 0.62 | 0.53 | |
| #17702(#1957) | 11,425 | 0.37 | 0.53 | |
| #17703(#1958) | 11,425 | 0.37 | 0.23 | |
| #17704(#1959) | 11,425 | 0.49 | 0.21 | |
| #17705(#1952) | 11,450 | 0.89 | 3 | |
| #17706(#1953) | 11,450 | 0.26 | 0.23 | |
| #17707(#1954) | 11,450 | 1.37 | 0.77 | |
| #17708(#1955) | 11,450 | 0.40 | 0.19 | |
| #17709(#1948) | 11,475 | 1.01 | 0.21 | |
| #17710(#1949) | 11,475 | 1.07 | 0.33 | |
| #17711(#1950) | 11,475 | 1.47 | 0.09 | |
| #17712(#1951) | 11,475 | 1.30 | 0.56 | |
| #17713(#1947) | 11,500 | 0.47 | 0.30 | |
| #17714(#1944) | 11,525 | 0.62 | 0.42 | |
| #17715(#1945) | 11,525 | 0.39 | 0.64 | |
| #17716(#1946) | 11,525 | 0.35 | 0.37 | |
| #17717(#1941) | 11,550 | 0.69 | 0.60 | |
| #17718(#1942) | 11,550 | 1.05 | 0.56 | |
| #17719(#1943) | 11,550 | 1.49 | 0.69 | |
| #17720(#1939) | 11,575 | 1.10 | 0.45 | |
| #17721(#1940) | 11,575 | 0.21 | 0.30 | |
| #17722(#1935) | 11,600 | 1.39 | 0.17 | |
| #17723(#1936) | 11,600 | 0.98 | 0.40 | |
| #17724(#1937) | 11,600 | 0.26 | 0.33 | |
| #17725(#1938) | 11,600 | 1.28 | 1.09 | |
| #17726(#1929) | 11,625 | 1.37 | 0.46 | |
| #17727(#1930) | 11,625 | 0.53 | 0.31 | |
| #17728(#1931) | 11,625 | 0.91 | 0.25 | |
| #17729(#1932) | 11,625 | 0.58 | 0.38 | |
| #17730(#1933) | 11,625 | 1.11 | 0.65 | |
| #17731(#1934) | 11,625 | 0.60 | 0.78 | |
| #17732(#1927) | 11,650 | 0.97 | 0.40 | |
| #17733(#1928) | 11,650 | 0.95 | 3.33 | |
| #17734(#1923) | 11,675 | 0.47 | 0.20 | |
| #17735(#1924) | 11,675 | 0.87 | 0.36 | |
| #17736(#1925) | 11,675 | 1.25 | 0.82 | |
| #17737(#1926) | 11,675 | 0.20 | 0.23 | |
| #17738(#1918) | 11,700 | 1.29 | 1.10 | |
| #17739(#1919) | 11,700 | 0.45 | 0.52 | |
| #17740(#1920) | 11,700 | 0.36 | 1 | |
| #17741(#1921) | 11,700 | 0.39 | 0.36 | |
| #17742(#1922) | 11,700 | 1.29 | 0.35 | |
| #17743(#1911) | 11,725 | 0.48 | 0.55 | |
| #17744(#1912) | 11,725 | 0.65 | 0.67 | |
| #17745(#1913) | 11,725 | 1.27 | 0.20 | |
| #17746(#1914) | 11,725 | 0.89 | 0.86 | |
| #17747(#1915) | 11,725 | 0.71 | 1 | |
| #17748(#1916) | 11,725 | 1.05 | 1.50 | |
| #17749(#1917) | 11,725 | 1.45 | 0.32 | |
| #17750(#1904) | 11,750 | 1.02 | 0.30 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.