Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | K/D× | W/L× |
|---|---|---|---|---|
| #851 | 3,000 | 0.41 | 0.86 | |
| #852 | 3,000 | 0.93 | 1.33 | |
| #853 | 3,000 | 0.69 | 1.25 | |
| #854 | 3,000 | 0.96 | — | |
| #855 | 3,000 | 0.82 | 0.29 | |
| #856 | 3,000 | 0.78 | — | |
| #857 | 3,000 | 0.22 | 0.25 | |
| #858 | 2,975 | 0.12 | 0.25 | |
| #859 | 2,975 | 0.89 | 1 | |
| #860 | 2,975 | 1.39 | — | |
| #861 | 2,975 | 0.74 | 0.43 | |
| #862 | 2,975 | 0.60 | 0.60 | |
| #863 | 2,975 | 0.74 | 0.13 | |
| #864 | 2,950 | 2.64 | 0.60 | |
| #865 | 2,950 | 0.69 | 0.33 | |
| #866 | 2,950 | 1.36 | 0.20 | |
| #867 | 2,950 | 1.07 | 0.50 | |
| #868 | 2,950 | 1.40 | 0.75 | |
| #869 | 2,925 | 1.06 | 0.75 | |
| #870 | 2,925 | 1.27 | 0.25 | |
| #871 | 2,925 | 0.66 | 0.60 | |
| #872 | 2,925 | 0.82 | 0.33 | |
| #873 | 2,925 | 1.11 | 0.40 | |
| #874 | 2,925 | 1.28 | 0.17 | |
| #875 | 2,925 | 0.88 | 0.17 | |
| #876 | 2,900 | 1.13 | — | |
| #877 | 2,900 | 0.65 | 0.15 | |
| #878 | 2,900 | 0.17 | 0.27 | |
| #879 | 2,900 | 1.64 | 3 | |
| #880 | 2,900 | 1.70 | 0.67 | |
| #881 | 2,875 | 1.23 | 1 | |
| #882 | 2,875 | 1.48 | 0.75 | |
| #883 | 2,875 | 1.95 | 1 | |
| #884 | 2,875 | 2.06 | 1 | |
| #885 | 2,850 | 1.33 | 0.67 | |
| #886 | 2,850 | 0.95 | 0.75 | |
| #887 | 2,850 | 0.74 | 0.80 | |
| #888 | 2,850 | 0.28 | 0.13 | |
| #889 | 2,850 | 1.14 | 1.33 | |
| #890 | 2,850 | 1.23 | 0.25 | |
| #891 | 2,825 | 2.33 | 0.50 | |
| #892 | 2,825 | 0.74 | 0.38 | |
| #893 | 2,825 | 0.52 | 0.57 | |
| #894 | 2,825 | 0.33 | 0.08 | |
| #895 | 2,825 | 0.27 | 0.25 | |
| #896 | 2,825 | 0.75 | 0.33 | |
| #897 | 2,800 | 0.53 | 0.33 | |
| #898 | 2,800 | 0.45 | 0.14 | |
| #899 | 2,800 | 0.83 | — | |
| #900 | 2,800 | 1.03 | 0.60 |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.