Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× |
|---|---|---|---|
| #3251(#816) | 4,350 | 0.35 | |
| #3252(#817) | 4,350 | 0.86 | |
| #3253(#818) | 4,350 | 0.67 | |
| #3254(#807) | 4,375 | 0.72 | |
| #3255(#808) | 4,375 | 0.65 | |
| #3256(#809) | 4,375 | 0.90 | |
| #3257(#810) | 4,375 | 0.53 | |
| #3258(#811) | 4,375 | 2.90 | |
| #3259(#812) | 4,375 | 1.31 | |
| #3260(#813) | 4,375 | 0.80 | |
| #3261(#801) | 4,400 | 0.63 | |
| #3262(#802) | 4,400 | 1.15 | |
| #3263(#803) | 4,400 | 1.12 | |
| #3264(#804) | 4,400 | 0.72 | |
| #3265(#805) | 4,400 | 1.49 | |
| #3266(#806) | 4,400 | 0.92 | |
| #3267(#798) | 4,425 | 0.77 | |
| #3268(#799) | 4,425 | 0.91 | |
| #3269(#800) | 4,425 | 0.91 | |
| #3270(#797) | 4,450 | 0.91 | |
| #3271(#796) | 4,475 | 1.13 | |
| #3272(#790) | 4,500 | 1.49 | |
| #3273(#791) | 4,500 | 0.79 | |
| #3274(#792) | 4,500 | 0.81 | |
| #3275(#793) | 4,500 | 0.70 | |
| #3276(#794) | 4,500 | 1.40 | |
| #3277(#795) | 4,500 | 1.11 | |
| #3278(#789) | 4,525 | 0.65 | |
| #3279(#784) | 4,550 | 0.65 | |
| #3280(#785) | 4,550 | 0.52 | |
| #3281(#786) | 4,550 | 0.76 | |
| #3282(#787) | 4,550 | 0.87 | |
| #3283(#788) | 4,550 | 1.51 | |
| #3284(#781) | 4,575 | 0.66 | |
| #3285(#782) | 4,575 | 1.21 | |
| #3286(#783) | 4,575 | 1.04 | |
| #3287(#777) | 4,600 | 1.31 | |
| #3288(#778) | 4,600 | 0.49 | |
| #3289(#779) | 4,600 | 0.14 | |
| #3290(#780) | 4,600 | 0.79 | |
| #3291(#776) | 4,625 | 0.53 | |
| #3292(#769) | 4,650 | 1.07 | |
| #3293(#770) | 4,650 | 2.06 | |
| #3294(#771) | 4,650 | 1.67 | |
| #3295(#772) | 4,650 | 0.87 | |
| #3296(#773) | 4,650 | 0.81 | |
| #3297(#774) | 4,650 | 0.88 | |
| #3298(#775) | 4,650 | 0.59 | |
| #3299(#766) | 4,675 | 1.34 | |
| #3300(#767) | 4,675 | 1 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.