Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #5201(#13399) | 475 | 7m 17s | |
| #5202(#13400) | 475 | 13m 36s | |
| #5203(#13401) | 475 | 15m 57s | |
| #5204(#13402) | 475 | 13m 26s | |
| #5205(#13403) | 475 | 14m 25s | |
| #5206(#13404) | 475 | 21m 36s | |
| #5207(#13405) | 475 | 14m 28s | |
| #5208(#13406) | 475 | 15m 34s | |
| #5209(#13407) | 475 | 14m 40s | |
| #5210(#13408) | 475 | 9m 9s | |
| #5211(#13409) | 475 | 13m 58s | |
| #5212(#13410) | 475 | 27m 36s | |
| #5213(#13411) | 475 | 10m 55s | |
| #5214(#13412) | 475 | 4m 5s | |
| #5215(#13413) | 475 | 8m 0s | |
| #5216(#13414) | 475 | 10m 0s | |
| #5217(#13415) | 475 | 5m 16s | |
| #5218(#13416) | 475 | 13m 40s | |
| #5219(#13417) | 475 | 14m 47s | |
| #5220(#13418) | 475 | 8m 16s | |
| #5221(#13419) | 475 | 11m 9s | |
| #5222(#13420) | 475 | 16m 13s | |
| #5223(#13421) | 475 | 7m 13s | |
| #5224(#13422) | 475 | 13m 13s | |
| #5225(#13423) | 475 | 5m 33s | |
| #5226(#13424) | 475 | 7m 14s | |
| #5227(#13425) | 475 | 11m 10s | |
| #5228(#13426) | 475 | 6m 27s | |
| #5229(#13427) | 475 | 15m 35s | |
| #5230(#13428) | 475 | 16m 22s | |
| #5231(#13429) | 475 | 11m 42s | |
| #5232(#13430) | 475 | 9m 18s | |
| #5233(#13431) | 475 | 8m 27s | |
| #5234(#13432) | 475 | 14m 24s | |
| #5235(#13433) | 475 | 14m 26s | |
| #5236(#13434) | 475 | 7m 12s | |
| #5237(#13435) | 475 | 11m 31s | |
| #5238(#13436) | 475 | 22m 25s | |
| #5239(#13437) | 475 | 13m 59s | |
| #5240(#13438) | 475 | 17m 18s | |
| #5241(#13439) | 475 | 21m 2s | |
| #5242(#13440) | 475 | 8m 57s | |
| #5243(#13441) | 475 | 8m 11s | |
| #5244(#13442) | 475 | 16m 54s | |
| #5245(#13443) | 475 | 19m 51s | |
| #5246(#13444) | 475 | 12m 5s | |
| #5247(#13445) | 475 | 7m 12s | |
| #5248(#13446) | 475 | 25m 42s | |
| #5249(#13447) | 475 | 6m 35s | |
| #5250(#13448) | 475 | 16m 27s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.