Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #6701(#12084) | 675 | 7m 41s | |
| #6702(#12085) | 675 | 13m 41s | |
| #6703(#12086) | 675 | 16m 8s | |
| #6704(#12087) | 675 | 8m 21s | |
| #6705(#12088) | 675 | 14m 31s | |
| #6706(#12089) | 675 | 21m 51s | |
| #6707(#12090) | 675 | 16m 14s | |
| #6708(#12091) | 675 | 23m 59s | |
| #6709(#12092) | 675 | 23m 37s | |
| #6710(#12093) | 675 | 11m 59s | |
| #6711(#12094) | 675 | 12m 59s | |
| #6712(#12095) | 675 | 14m 30s | |
| #6713(#12096) | 675 | 20m 57s | |
| #6714(#12097) | 675 | 14m 24s | |
| #6715(#12098) | 675 | 14m 53s | |
| #6716(#12099) | 675 | 14m 14s | |
| #6717(#12100) | 675 | 16m 5s | |
| #6718(#12101) | 675 | 17m 30s | |
| #6719(#12102) | 675 | 7m 13s | |
| #6720(#12103) | 675 | 53m 41s | |
| #6721(#12104) | 675 | 7m 45s | |
| #6722(#12105) | 675 | 17m 39s | |
| #6723(#12106) | 675 | 20m 55s | |
| #6724(#12107) | 675 | 23m 50s | |
| #6725(#12108) | 675 | 24m 30s | |
| #6726(#12109) | 675 | 6m 57s | |
| #6727(#12110) | 675 | 7m 38s | |
| #6728(#12111) | 675 | 7m 55s | |
| #6729(#12112) | 675 | 41m 17s | |
| #6730(#12113) | 675 | 19m 20s | |
| #6731(#12114) | 675 | 12m 30s | |
| #6732(#12115) | 675 | 21m 36s | |
| #6733(#12116) | 675 | 21m 37s | |
| #6734(#12117) | 675 | 14m 26s | |
| #6735(#12118) | 675 | 17m 37s | |
| #6736(#12119) | 675 | 17m 31s | |
| #6737(#12120) | 675 | 21m 36s | |
| #6738(#12121) | 675 | 12m 34s | |
| #6739(#12122) | 675 | 17m 2s | |
| #6740(#12123) | 675 | 11m 0s | |
| #6741(#12124) | 675 | 19m 47s | |
| #6742(#12125) | 675 | 20m 46s | |
| #6743(#12126) | 675 | 11m 11s | |
| #6744(#12127) | 675 | 37m 29s | |
| #6745(#12128) | 675 | 18m 33s | |
| #6746(#12129) | 675 | 22m 6s | |
| #6747(#12130) | 675 | 17m 14s | |
| #6748(#12131) | 675 | 33m 30s | |
| #6749(#12132) | 675 | 17m 57s | |
| #6750(#12133) | 675 | 17m 49s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.