Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #1901(#1819) | 1,150 | 36m 44s | |
| #1902(#1820) | 1,150 | 16m 44s | |
| #1903(#1821) | 1,150 | 21m 39s | |
| #1904(#1822) | 1,150 | 17m 51s | |
| #1905(#1790) | 1,175 | 35m 55s | |
| #1906(#1791) | 1,175 | 21m 40s | |
| #1907(#1792) | 1,175 | 24m 50s | |
| #1908(#1793) | 1,175 | 16m 36s | |
| #1909(#1794) | 1,175 | 24m 51s | |
| #1910(#1795) | 1,175 | 21m 40s | |
| #1911(#1796) | 1,175 | 51m 11s | |
| #1912(#1797) | 1,175 | 21m 42s | |
| #1913(#1798) | 1,175 | 20m 36s | |
| #1914(#1799) | 1,175 | 15m 53s | |
| #1915(#1800) | 1,175 | 12m 28s | |
| #1916(#1801) | 1,175 | 33m 15s | |
| #1917(#1802) | 1,175 | 14m 25s | |
| #1918(#1803) | 1,175 | 17m 49s | |
| #1919(#1804) | 1,175 | 25m 53s | |
| #1920(#1805) | 1,175 | 27m 17s | |
| #1921(#1806) | 1,175 | 37m 58s | |
| #1922(#1807) | 1,175 | 21m 38s | |
| #1923(#1808) | 1,175 | 39m 43s | |
| #1924(#1775) | 1,200 | 18m 8s | |
| #1925(#1776) | 1,200 | 28m 52s | |
| #1926(#1777) | 1,200 | 25m 29s | |
| #1927(#1778) | 1,200 | 27m 13s | |
| #1928(#1779) | 1,200 | 27m 27s | |
| #1929(#1780) | 1,200 | 18m 36s | |
| #1930(#1781) | 1,200 | 33m 39s | |
| #1931(#1782) | 1,200 | 24m 0s | |
| #1932(#1783) | 1,200 | 38m 21s | |
| #1933(#1784) | 1,200 | 19m 45s | |
| #1934(#1785) | 1,200 | 23m 39s | |
| #1935(#1786) | 1,200 | 28m 52s | |
| #1936(#1787) | 1,200 | 25m 26s | |
| #1937(#1788) | 1,200 | 34m 32s | |
| #1938(#1789) | 1,200 | 45m 18s | |
| #1939(#1753) | 1,225 | 16m 48s | |
| #1940(#1754) | 1,225 | 16m 41s | |
| #1941(#1755) | 1,225 | 27m 14s | |
| #1942(#1756) | 1,225 | 14m 24s | |
| #1943(#1757) | 1,225 | 21m 5s | |
| #1944(#1758) | 1,225 | 21m 32s | |
| #1945(#1759) | 1,225 | 41m 21s | |
| #1946(#1760) | 1,225 | 15m 10s | |
| #1947(#1761) | 1,225 | 19m 0s | |
| #1948(#1762) | 1,225 | 23m 27s | |
| #1949(#1763) | 1,225 | 26m 40s | |
| #1950(#1764) | 1,225 | 23m 1s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.