Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #2151(#1602) | 1,525 | 27m 41s | |
| #2152(#1603) | 1,525 | 21m 19s | |
| #2153(#1573) | 1,550 | 36m 35s | |
| #2154(#1574) | 1,550 | 34m 30s | |
| #2155(#1575) | 1,550 | 21m 39s | |
| #2156(#1576) | 1,550 | 25m 52s | |
| #2157(#1577) | 1,550 | 21m 28s | |
| #2158(#1578) | 1,550 | 38m 5s | |
| #2159(#1579) | 1,550 | 27m 51s | |
| #2160(#1580) | 1,550 | 23m 37s | |
| #2161(#1581) | 1,550 | 40m 13s | |
| #2162(#1582) | 1,550 | 45m 21s | |
| #2163(#1583) | 1,550 | 26m 53s | |
| #2164(#1584) | 1,550 | 41m 37s | |
| #2165(#1554) | 1,575 | 51m 43s | |
| #2166(#1555) | 1,575 | 34m 57s | |
| #2167(#1556) | 1,575 | 30m 9s | |
| #2168(#1557) | 1,575 | 24m 15s | |
| #2169(#1558) | 1,575 | 52m 49s | |
| #2170(#1559) | 1,575 | 35m 12s | |
| #2171(#1560) | 1,575 | 35m 34s | |
| #2172(#1561) | 1,575 | 21m 41s | |
| #2173(#1562) | 1,575 | 21m 43s | |
| #2174(#1563) | 1,575 | 27m 20s | |
| #2175(#1564) | 1,575 | 36m 15s | |
| #2176(#1565) | 1,575 | 18m 58s | |
| #2177(#1566) | 1,575 | 47m 1s | |
| #2178(#1567) | 1,575 | 45m 15s | |
| #2179(#1568) | 1,575 | 27m 48s | |
| #2180(#1569) | 1,575 | 28m 54s | |
| #2181(#1570) | 1,575 | 48m 0s | |
| #2182(#1571) | 1,575 | 42m 15s | |
| #2183(#1572) | 1,575 | 31m 29s | |
| #2184(#1543) | 1,600 | 24m 3s | |
| #2185(#1544) | 1,600 | 51m 49s | |
| #2186(#1545) | 1,600 | 24m 1s | |
| #2187(#1546) | 1,600 | 31m 2s | |
| #2188(#1547) | 1,600 | 31m 53s | |
| #2189(#1548) | 1,600 | 28m 4s | |
| #2190(#1549) | 1,600 | 46m 59s | |
| #2191(#1550) | 1,600 | 21m 50s | |
| #2192(#1551) | 1,600 | 18m 8s | |
| #2193(#1552) | 1,600 | 7m 12s | |
| #2194(#1553) | 1,600 | 22m 20s | |
| #2195(#1532) | 1,625 | 38m 22s | |
| #2196(#1533) | 1,625 | 28m 54s | |
| #2197(#1534) | 1,625 | 33m 39s | |
| #2198(#1535) | 1,625 | 30m 36s | |
| #2199(#1536) | 1,625 | 31m 25s | |
| #2200(#1537) | 1,625 | 38m 6s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.