Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #2201(#1543) | 1,625 | 27m 38s | |
| #2202(#1544) | 1,625 | 33m 9s | |
| #2203(#1545) | 1,625 | 22m 24s | |
| #2204(#1546) | 1,625 | 29m 13s | |
| #2205(#1547) | 1,625 | 32m 12s | |
| #2206(#1524) | 1,650 | 27m 25s | |
| #2207(#1525) | 1,650 | 16m 56s | |
| #2208(#1526) | 1,650 | 10m 50s | |
| #2209(#1527) | 1,650 | 32m 21s | |
| #2210(#1528) | 1,650 | 51m 57s | |
| #2211(#1529) | 1,650 | 45m 35s | |
| #2212(#1530) | 1,650 | 24m 5s | |
| #2213(#1531) | 1,650 | 23m 19s | |
| #2214(#1532) | 1,650 | 29m 29s | |
| #2215(#1533) | 1,650 | 34m 54s | |
| #2216(#1534) | 1,650 | 54m 41s | |
| #2217(#1535) | 1,650 | 58m 33s | |
| #2218(#1536) | 1,650 | 34m 38s | |
| #2219(#1511) | 1,675 | 39m 55s | |
| #2220(#1512) | 1,675 | 29m 53s | |
| #2221(#1513) | 1,675 | 32m 13s | |
| #2222(#1514) | 1,675 | 32m 21s | |
| #2223(#1515) | 1,675 | 32m 20s | |
| #2224(#1516) | 1,675 | 39m 1s | |
| #2225(#1517) | 1,675 | 35m 14s | |
| #2226(#1518) | 1,675 | 30m 10s | |
| #2227(#1519) | 1,675 | 24m 58s | |
| #2228(#1520) | 1,675 | 31m 31s | |
| #2229(#1521) | 1,675 | 7m 12s | |
| #2230(#1522) | 1,675 | 41m 57s | |
| #2231(#1523) | 1,675 | 48m 11s | |
| #2232(#1499) | 1,700 | 31m 45s | |
| #2233(#1500) | 1,700 | 41m 9s | |
| #2234(#1501) | 1,700 | 21m 40s | |
| #2235(#1502) | 1,700 | 32m 31s | |
| #2236(#1503) | 1,700 | 1h 11m | |
| #2237(#1504) | 1,700 | 1h 4m | |
| #2238(#1505) | 1,700 | 33m 54s | |
| #2239(#1506) | 1,700 | 30m 24s | |
| #2240(#1507) | 1,700 | 25m 56s | |
| #2241(#1508) | 1,700 | 1h 16m | |
| #2242(#1509) | 1,700 | 28m 51s | |
| #2243(#1510) | 1,700 | 45m 51s | |
| #2244(#1484) | 1,725 | 17m 46s | |
| #2245(#1485) | 1,725 | 50m 56s | |
| #2246(#1486) | 1,725 | 38m 3s | |
| #2247(#1487) | 1,725 | 31m 30s | |
| #2248(#1488) | 1,725 | 12m 57s | |
| #2249(#1489) | 1,725 | 33m 36s | |
| #2250(#1490) | 1,725 | 22m 43s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.