Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #2751(#1158) | 2,575 | 58m 15s | |
| #2752(#1159) | 2,575 | 52m 30s | |
| #2753(#1160) | 2,575 | 21m 4s | |
| #2754(#1161) | 2,575 | 35m 26s | |
| #2755(#1162) | 2,575 | 41m 43s | |
| #2756(#1163) | 2,575 | 1h 22m | |
| #2757(#1164) | 2,575 | 34m 46s | |
| #2758(#1146) | 2,600 | 45m 35s | |
| #2759(#1147) | 2,600 | 35m 39s | |
| #2760(#1148) | 2,600 | 2h 19m | |
| #2761(#1149) | 2,600 | 40m 8s | |
| #2762(#1150) | 2,600 | 55m 40s | |
| #2763(#1140) | 2,625 | 49m 10s | |
| #2764(#1141) | 2,625 | 1h 32m | |
| #2765(#1142) | 2,625 | 47m 28s | |
| #2766(#1143) | 2,625 | 30m 39s | |
| #2767(#1144) | 2,625 | 32m 1s | |
| #2768(#1145) | 2,625 | 1h 3m | |
| #2769(#1132) | 2,650 | 58m 31s | |
| #2770(#1133) | 2,650 | 53m 54s | |
| #2771(#1134) | 2,650 | 46m 56s | |
| #2772(#1135) | 2,650 | 46m 39s | |
| #2773(#1136) | 2,650 | 1h 22m | |
| #2774(#1137) | 2,650 | 52m 5s | |
| #2775(#1138) | 2,650 | 42m 19s | |
| #2776(#1139) | 2,650 | 59m 53s | |
| #2777(#1121) | 2,675 | 45m 35s | |
| #2778(#1122) | 2,675 | 58m 1s | |
| #2779(#1123) | 2,675 | 1h 12m | |
| #2780(#1124) | 2,675 | 47m 4s | |
| #2781(#1125) | 2,675 | 1h 10m | |
| #2782(#1126) | 2,675 | 44m 34s | |
| #2783(#1127) | 2,675 | 59m 19s | |
| #2784(#1128) | 2,675 | 53m 44s | |
| #2785(#1129) | 2,675 | 36m 36s | |
| #2786(#1130) | 2,675 | 40m 41s | |
| #2787(#1131) | 2,675 | 56m 1s | |
| #2788(#1110) | 2,700 | 1h 5m | |
| #2789(#1111) | 2,700 | 13m 14s | |
| #2790(#1112) | 2,700 | 1h 3m | |
| #2791(#1113) | 2,700 | 40m 21s | |
| #2792(#1114) | 2,700 | 1h 8m | |
| #2793(#1115) | 2,700 | 37m 22s | |
| #2794(#1116) | 2,700 | 57m 34s | |
| #2795(#1117) | 2,700 | 48m 6s | |
| #2796(#1118) | 2,700 | 57m 13s | |
| #2797(#1119) | 2,700 | 15m 34s | |
| #2798(#1120) | 2,700 | 52m 58s | |
| #2799(#1096) | 2,725 | 25m 3s | |
| #2800(#1097) | 2,725 | 42m 53s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.