Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #3151(#903) | 3,700 | 47m 55s | |
| #3152(#904) | 3,700 | 1h 0m | |
| #3153(#905) | 3,700 | 52m 7s | |
| #3154(#896) | 3,725 | 50m 21s | |
| #3155(#897) | 3,725 | 1h 37m | |
| #3156(#898) | 3,725 | 1h 28m | |
| #3157(#899) | 3,725 | 25m 45s | |
| #3158(#893) | 3,750 | 1h 1m | |
| #3159(#894) | 3,750 | 1h 7m | |
| #3160(#895) | 3,750 | 59m 48s | |
| #3161(#891) | 3,775 | 2h 6m | |
| #3162(#892) | 3,775 | 1h 15m | |
| #3163(#890) | 3,800 | 1h 0m | |
| #3164(#885) | 3,825 | 1h 14m | |
| #3165(#886) | 3,825 | 55m 18s | |
| #3166(#887) | 3,825 | 51m 32s | |
| #3167(#888) | 3,825 | 1h 5m | |
| #3168(#889) | 3,825 | 1h 21m | |
| #3169(#880) | 3,850 | 1h 10m | |
| #3170(#881) | 3,850 | 2h 32m | |
| #3171(#882) | 3,850 | 1h 16m | |
| #3172(#883) | 3,850 | 58m 30s | |
| #3173(#884) | 3,850 | 58m 59s | |
| #3174(#874) | 3,875 | 1h 13m | |
| #3175(#875) | 3,875 | 42m 51s | |
| #3176(#876) | 3,875 | 1h 12m | |
| #3177(#877) | 3,875 | 57m 41s | |
| #3178(#878) | 3,875 | 1h 16m | |
| #3179(#879) | 3,875 | 1h 5m | |
| #3180(#870) | 3,900 | 54m 31s | |
| #3181(#871) | 3,900 | 1h 22m | |
| #3182(#872) | 3,900 | 1h 22m | |
| #3183(#873) | 3,900 | 1h 18m | |
| #3184(#865) | 3,950 | 1h 24m | |
| #3185(#866) | 3,950 | 14m 4s | |
| #3186(#867) | 3,950 | 1h 3m | |
| #3187(#868) | 3,950 | 1h 3m | |
| #3188(#869) | 3,950 | 1h 7m | |
| #3189(#863) | 3,975 | 1h 36m | |
| #3190(#864) | 3,975 | 34m 38s | |
| #3191(#861) | 4,000 | 54m 44s | |
| #3192(#862) | 4,000 | 1h 10m | |
| #3193(#857) | 4,025 | 1h 28m | |
| #3194(#858) | 4,025 | 1h 20m | |
| #3195(#859) | 4,025 | 1h 7m | |
| #3196(#860) | 4,025 | 1h 22m | |
| #3197(#854) | 4,050 | 55m 2s | |
| #3198(#855) | 4,050 | 1h 28m | |
| #3199(#856) | 4,050 | 2h 7m | |
| #3200(#849) | 4,100 | 1h 17m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.