Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #4451(#236) | 16,150 | 2h 28m | |
| #4452(#233) | 16,175 | 3h 50m | |
| #4453(#234) | 16,175 | 3h 5m | |
| #4454(#235) | 16,175 | 3h 3m | |
| #4455(#231) | 16,200 | 3h 55m | |
| #4456(#232) | 16,200 | 4h 32m | |
| #4457(#230) | 16,225 | 3h 43m | |
| #4458(#229) | 16,300 | 3h 14m | |
| #4459(#228) | 16,675 | 4h 34m | |
| #4460(#227) | 16,775 | 5h 10m | |
| #4461(#226) | 16,850 | 4h 16m | |
| #4462(#225) | 16,875 | 4h 42m | |
| #4463(#224) | 16,950 | 3h 28m | |
| #4464(#223) | 17,075 | 4h 41m | |
| #4465(#222) | 17,175 | 3h 46m | |
| #4466(#221) | 17,225 | 3h 52m | |
| #4467(#220) | 17,450 | 4h 52m | |
| #4468(#218) | 17,650 | 4h 59m | |
| #4469(#219) | 17,650 | 2h 58m | |
| #4470(#217) | 17,675 | 5h 4m | |
| #4471(#216) | 17,850 | 3h 26m | |
| #4472(#215) | 17,925 | 3h 51m | |
| #4473(#214) | 17,950 | 4h 19m | |
| #4474(#212) | 17,975 | 4h 23m | |
| #4475(#213) | 17,975 | 3h 14m | |
| #4476(#211) | 18,000 | 4h 13m | |
| #4477(#210) | 18,075 | 5h 30m | |
| #4478(#209) | 18,250 | 3h 0m | |
| #4479(#206) | 18,275 | 4h 53m | |
| #4480(#207) | 18,275 | 6h 2m | |
| #4481(#208) | 18,275 | 5h 4m | |
| #4482(#205) | 18,300 | 5h 47m | |
| #4483(#204) | 18,325 | 4h 40m | |
| #4484(#203) | 18,350 | 6h 14m | |
| #4485(#202) | 18,375 | 4h 37m | |
| #4486(#201) | 18,400 | 2h 57m | |
| #4487(#200) | 18,500 | 4h 55m | |
| #4488(#199) | 18,550 | 3h 38m | |
| #4489(#198) | 18,700 | 4h 32m | |
| #4490(#196) | 18,775 | 4h 35m | |
| #4491(#197) | 18,775 | 4h 4m | |
| #4492(#194) | 18,800 | 3h 33m | |
| #4493(#195) | 18,800 | 4h 21m | |
| #4494(#193) | 18,825 | 5h 1m | |
| #4495(#192) | 18,900 | 3h 57m | |
| #4496(#191) | 19,000 | 3h 58m | |
| #4497(#190) | 19,050 | 3h 51m | |
| #4498(#189) | 19,200 | 3h 53m | |
| #4499(#188) | 19,275 | 5h 10m | |
| #4500(#187) | 19,375 | 5h 50m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.