Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #5051 | 4,175 | 37m 46s | |
| #5052 | 4,165 | 31m 51s | |
| #5053 | 4,150 | 55m 47s | |
| #5054 | 4,150 | 1h 16m | |
| #5055 | 4,150 | 1h 38m | |
| #5056 | 4,150 | 39m 51s | |
| #5057 | 4,150 | 1h 6m | |
| #5058 | 4,150 | 30m 37s | |
| #5059 | 4,150 | 47m 56s | |
| #5060 | 4,150 | 47m 28s | |
| #5061 | 4,150 | 42m 20s | |
| #5062 | 4,150 | 1h 29m | |
| #5063 | 4,150 | 56m 12s | |
| #5064 | 4,150 | 49m 10s | |
| #5065 | 4,150 | 1h 45m | |
| #5066 | 4,150 | 1h 26m | |
| #5067 | 4,150 | 1h 33m | |
| #5068 | 4,150 | 37m 42s | |
| #5069 | 4,150 | 1h 24m | |
| #5070 | 4,150 | 1h 2m | |
| #5071 | 4,150 | 1h 9m | |
| #5072 | 4,150 | 49m 43s | |
| #5073 | 4,150 | 30m 58s | |
| #5074 | 4,150 | 40m 47s | |
| #5075 | 4,150 | 1h 7m | |
| #5076 | 4,150 | 1h 12m | |
| #5077 | 4,150 | 59m 5s | |
| #5078 | 4,140 | 39m 32s | |
| #5079 | 4,135 | 30m 20s | |
| #5080 | 4,135 | 39m 11s | |
| #5081 | 4,125 | 1h 16m | |
| #5082 | 4,125 | 1h 56m | |
| #5083 | 4,125 | 1h 28m | |
| #5084 | 4,125 | 1h 17m | |
| #5085 | 4,125 | 27m 21s | |
| #5086 | 4,125 | 1h 6m | |
| #5087 | 4,125 | 57m 38s | |
| #5088 | 4,125 | 2h 6m | |
| #5089 | 4,125 | 52m 12s | |
| #5090 | 4,125 | 24m 32s | |
| #5091 | 4,125 | 1h 38m | |
| #5092 | 4,125 | 2h 8m | |
| #5093 | 4,125 | 1h 20m | |
| #5094 | 4,125 | 1h 8m | |
| #5095 | 4,125 | 1h 16m | |
| #5096 | 4,125 | 1h 15m | |
| #5097 | 4,125 | 23m 57s | |
| #5098 | 4,125 | 56m 30s | |
| #5099 | 4,125 | 1h 58m | |
| #5100 | 4,110 | 35m 53s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.