Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #5151 | 4,050 | 2h 3m | |
| #5152 | 4,050 | 1h 24m | |
| #5153 | 4,050 | 50m 7s | |
| #5154 | 4,050 | 1h 49m | |
| #5155 | 4,050 | 27m 5s | |
| #5156 | 4,050 | 1h 28m | |
| #5157 | 4,050 | 1h 1m | |
| #5158 | 4,050 | 1h 25m | |
| #5159 | 4,050 | 37m 28s | |
| #5160 | 4,050 | 13h 27m | |
| #5161 | 4,050 | 57m 45s | |
| #5162 | 4,050 | 42m 29s | |
| #5163 | 4,050 | 1h 14m | |
| #5164 | 4,040 | 35m 16s | |
| #5165 | 4,025 | 1h 13m | |
| #5166 | 4,025 | 33m 51s | |
| #5167 | 4,025 | 31m 21s | |
| #5168 | 4,025 | 1h 7m | |
| #5169 | 4,025 | 49m 36s | |
| #5170 | 4,025 | 1h 12m | |
| #5171 | 4,025 | 26m 27s | |
| #5172 | 4,025 | 1h 46m | |
| #5173 | 4,025 | 49m 7s | |
| #5174 | 4,025 | 34m 11s | |
| #5175 | 4,025 | 1h 22m | |
| #5176 | 4,025 | 41m 5s | |
| #5177 | 4,025 | 56m 58s | |
| #5178 | 4,025 | 50m 24s | |
| #5179 | 4,025 | 55m 17s | |
| #5180 | 4,025 | 48m 28s | |
| #5181 | 4,025 | 39m 10s | |
| #5182 | 4,025 | 35m 18s | |
| #5183 | 4,025 | 55m 23s | |
| #5184 | 4,025 | 55m 22s | |
| #5185 | 4,025 | 36m 18s | |
| #5186 | 4,025 | 1h 22m | |
| #5187 | 4,025 | 1h 30m | |
| #5188 | 4,025 | 55m 52s | |
| #5189 | 4,010 | 47m 58s | |
| #5190 | 4,010 | 28m 32s | |
| #5191 | 4,000 | 55m 29s | |
| #5192 | 4,000 | 43m 48s | |
| #5193 | 4,000 | 54m 7s | |
| #5194 | 4,000 | 39m 54s | |
| #5195 | 4,000 | 1h 1m | |
| #5196 | 4,000 | 37m 45s | |
| #5197 | 4,000 | 1h 22m | |
| #5198 | 4,000 | 40m 3s | |
| #5199 | 4,000 | 1h 11m | |
| #5200 | 4,000 | 1h 33m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.