Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #5501 | 3,150 | 34m 18s | |
| #5502 | 3,150 | 47m 26s | |
| #5503 | 3,150 | 21m 17s | |
| #5504 | 3,150 | 51m 10s | |
| #5505 | 3,150 | 51m 13s | |
| #5506 | 3,150 | 1h 23m | |
| #5507 | 3,150 | 37m 14s | |
| #5508 | 3,150 | 41m 20s | |
| #5509 | 3,150 | 23m 53s | |
| #5510 | 3,150 | 1h 13m | |
| #5511 | 3,150 | 42m 4s | |
| #5512 | 3,150 | 40m 52s | |
| #5513 | 3,150 | 1h 2m | |
| #5514 | 3,150 | 1h 10m | |
| #5515 | 3,150 | 25m 2s | |
| #5516 | 3,150 | 30m 14s | |
| #5517 | 3,150 | 25m 42s | |
| #5518 | 3,150 | 55m 46s | |
| #5519 | 3,150 | 2h 4m | |
| #5520 | 3,150 | 55m 53s | |
| #5521 | 3,150 | 1h 0m | |
| #5522 | 3,150 | 8m 31s | |
| #5523 | 3,150 | 36m 31s | |
| #5524 | 3,150 | 51m 20s | |
| #5525 | 3,150 | 39m 2s | |
| #5526 | 3,150 | 46m 38s | |
| #5527 | 3,150 | 32m 55s | |
| #5528 | 3,150 | 2h 17m | |
| #5529 | 3,150 | 55m 19s | |
| #5530 | 3,150 | 13m 4s | |
| #5531 | 3,150 | 49m 6s | |
| #5532 | 3,125 | 42m 51s | |
| #5533 | 3,125 | 48m 50s | |
| #5534 | 3,125 | 1h 1m | |
| #5535 | 3,125 | 1h 20m | |
| #5536 | 3,125 | 1h 7m | |
| #5537 | 3,125 | 46m 24s | |
| #5538 | 3,125 | 53m 46s | |
| #5539 | 3,125 | 1h 21m | |
| #5540 | 3,125 | 21m 6s | |
| #5541 | 3,125 | 49m 46s | |
| #5542 | 3,125 | 1h 11m | |
| #5543 | 3,125 | 1h 2m | |
| #5544 | 3,125 | 1h 16m | |
| #5545 | 3,125 | 28m 18s | |
| #5546 | 3,125 | 46m 7s | |
| #5547 | 3,125 | 1h 59m | |
| #5548 | 3,125 | 1h 0m | |
| #5549 | 3,125 | 49m 18s | |
| #5550 | 3,125 | 55m 32s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.