Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #1451 | 1,700 | 1h 4m | |
| #1452 | 1,700 | 30m 24s | |
| #1453 | 1,700 | 25m 56s | |
| #1454 | 1,700 | 1h 16m | |
| #1455 | 1,700 | 28m 51s | |
| #1456 | 1,700 | 45m 51s | |
| #1457 | 1,700 | 1h 9m | |
| #1458 | 1,700 | 37m 19s | |
| #1459 | 1,675 | 39m 55s | |
| #1460 | 1,675 | 29m 53s | |
| #1461 | 1,675 | 32m 13s | |
| #1462 | 1,675 | 32m 21s | |
| #1463 | 1,675 | 32m 20s | |
| #1464 | 1,675 | 39m 1s | |
| #1465 | 1,675 | 35m 14s | |
| #1466 | 1,675 | 30m 10s | |
| #1467 | 1,675 | 24m 58s | |
| #1468 | 1,675 | 31m 31s | |
| #1469 | 1,675 | 41m 57s | |
| #1470 | 1,675 | 48m 11s | |
| #1471 | 1,675 | 47m 8s | |
| #1472 | 1,650 | 27m 25s | |
| #1473 | 1,650 | 16m 56s | |
| #1474 | 1,650 | 32m 21s | |
| #1475 | 1,650 | 51m 57s | |
| #1476 | 1,650 | 24m 5s | |
| #1477 | 1,650 | 29m 29s | |
| #1478 | 1,650 | 34m 54s | |
| #1479 | 1,650 | 54m 41s | |
| #1480 | 1,650 | 58m 33s | |
| #1481 | 1,650 | 34m 38s | |
| #1482 | 1,625 | 20m 38s | |
| #1483 | 1,625 | 28m 54s | |
| #1484 | 1,625 | 4m 48s | |
| #1485 | 1,625 | 30m 36s | |
| #1486 | 1,625 | 31m 25s | |
| #1487 | 1,625 | 38m 6s | |
| #1488 | 1,625 | 37m 12s | |
| #1489 | 1,625 | 27m 38s | |
| #1490 | 1,625 | 33m 9s | |
| #1491 | 1,625 | 22m 24s | |
| #1492 | 1,625 | 29m 13s | |
| #1493 | 1,625 | 32m 12s | |
| #1494 | 1,600 | 24m 3s | |
| #1495 | 1,600 | 51m 49s | |
| #1496 | 1,600 | 24m 1s | |
| #1497 | 1,600 | 31m 2s | |
| #1498 | 1,600 | 31m 53s | |
| #1499 | 1,600 | 28m 4s | |
| #1500 | 1,600 | 46m 59s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.