Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #1851 | 1,100 | 23m 8s | |
| #1852 | 1,100 | 46m 34s | |
| #1853 | 1,100 | 21m 34s | |
| #1854 | 1,100 | 29m 4s | |
| #1855 | 1,100 | 29m 2s | |
| #1856 | 1,100 | 30m 49s | |
| #1857 | 1,100 | 35m 6s | |
| #1858 | 1,100 | 24m 6s | |
| #1859 | 1,100 | 29m 49s | |
| #1860 | 1,100 | 24m 18s | |
| #1861 | 1,100 | 18m 34s | |
| #1862 | 1,075 | 34m 52s | |
| #1863 | 1,075 | 18m 44s | |
| #1864 | 1,075 | 51m 42s | |
| #1865 | 1,075 | 42m 3s | |
| #1866 | 1,075 | 31m 43s | |
| #1867 | 1,075 | 21m 22s | |
| #1868 | 1,075 | 26m 43s | |
| #1869 | 1,075 | 25m 6s | |
| #1870 | 1,075 | 21m 41s | |
| #1871 | 1,075 | 22m 46s | |
| #1872 | 1,075 | 23m 52s | |
| #1873 | 1,075 | 37m 23s | |
| #1874 | 1,075 | 29m 33s | |
| #1875 | 1,075 | 24m 32s | |
| #1876 | 1,075 | 42m 36s | |
| #1877 | 1,075 | 21m 37s | |
| #1878 | 1,075 | 14m 30s | |
| #1879 | 1,075 | 20m 21s | |
| #1880 | 1,050 | 35m 7s | |
| #1881 | 1,050 | 13m 37s | |
| #1882 | 1,050 | 21m 39s | |
| #1883 | 1,050 | 25m 28s | |
| #1884 | 1,050 | 21m 39s | |
| #1885 | 1,050 | 20m 5s | |
| #1886 | 1,050 | 25m 53s | |
| #1887 | 1,050 | 17m 46s | |
| #1888 | 1,050 | 28m 48s | |
| #1889 | 1,050 | 22m 11s | |
| #1890 | 1,050 | 28m 53s | |
| #1891 | 1,050 | 30m 30s | |
| #1892 | 1,050 | 27m 4s | |
| #1893 | 1,050 | 25m 1s | |
| #1894 | 1,050 | 22m 36s | |
| #1895 | 1,050 | 14m 24s | |
| #1896 | 1,050 | 18m 5s | |
| #1897 | 1,050 | 30m 56s | |
| #1898 | 1,050 | 30m 53s | |
| #1899 | 1,050 | 38m 7s | |
| #1900 | 1,050 | 42m 46s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.