Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #1951 | 11,100 | 2h 24m | |
| #1952 | 11,075 | 2h 31m | |
| #1953 | 11,075 | 2h 23m | |
| #1954 | 11,075 | 2h 45m | |
| #1955 | 11,075 | 1h 53m | |
| #1956 | 11,050 | 2h 7m | |
| #1957 | 11,050 | 3h 2m | |
| #1958 | 11,050 | 5h 9m | |
| #1959 | 11,050 | 3h 9m | |
| #1960 | 11,050 | 2h 48m | |
| #1961 | 11,050 | 2h 17m | |
| #1962 | 11,025 | 4h 5m | |
| #1963 | 11,025 | 2h 25m | |
| #1964 | 11,025 | 3h 36m | |
| #1965 | 11,000 | 3h 26m | |
| #1966 | 10,975 | 1h 21m | |
| #1967 | 10,975 | 3h 47m | |
| #1968 | 10,975 | 3h 9m | |
| #1969 | 10,975 | 1h 28m | |
| #1970 | 10,975 | 2h 42m | |
| #1971 | 10,950 | 2h 43m | |
| #1972 | 10,950 | 4h 45m | |
| #1973 | 10,950 | 4h 35m | |
| #1974 | 10,950 | 3h 0m | |
| #1975 | 10,950 | 3h 6m | |
| #1976 | 10,950 | 1h 19m | |
| #1977 | 10,950 | 2h 14m | |
| #1978 | 10,925 | 2h 24m | |
| #1979 | 10,925 | 3h 40m | |
| #1980 | 10,925 | 1h 42m | |
| #1981 | 10,925 | 2h 31m | |
| #1982 | 10,925 | 1h 37m | |
| #1983 | 10,925 | 3h 43m | |
| #1984 | 10,925 | 2h 41m | |
| #1985 | 10,925 | 2h 26m | |
| #1986 | 10,925 | 4h 25m | |
| #1987 | 10,900 | 2h 20m | |
| #1988 | 10,900 | 3h 4m | |
| #1989 | 10,900 | 2h 29m | |
| #1990 | 10,900 | 3h 15m | |
| #1991 | 10,900 | 2h 53m | |
| #1992 | 10,875 | 2h 44m | |
| #1993 | 10,875 | 1h 37m | |
| #1994 | 10,875 | 1h 28m | |
| #1995 | 10,875 | 1h 50m | |
| #1996 | 10,875 | 3h 9m | |
| #1997 | 10,875 | 3h 12m | |
| #1998 | 10,875 | 2h 1m | |
| #1999 | 10,875 | 3h 6m | |
| #2000 | 10,850 | 2h 35m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.