Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #2051 | 11,550 | 2h 44m | |
| #2052 | 11,525 | 2h 54m | |
| #2053 | 11,525 | 2h 40m | |
| #2054 | 11,525 | 4h 16m | |
| #2055 | 11,520 | 1h 39m | |
| #2056 | 11,500 | 3h 48m | |
| #2057 | 11,475 | 1h 44m | |
| #2058 | 11,475 | 2h 12m | |
| #2059 | 11,475 | 1h 35m | |
| #2060 | 11,475 | 2h 13m | |
| #2061 | 11,450 | 3h 16m | |
| #2062 | 11,450 | 4h 38m | |
| #2063 | 11,450 | 5h 38m | |
| #2064 | 11,450 | 2h 54m | |
| #2065 | 11,450 | 2h 15m | |
| #2066 | 11,450 | 4h 2m | |
| #2067 | 11,425 | 3h 25m | |
| #2068 | 11,425 | 2h 56m | |
| #2069 | 11,425 | 2h 44m | |
| #2070 | 11,425 | 4h 22m | |
| #2071 | 11,425 | 2h 10m | |
| #2072 | 11,425 | 2h 27m | |
| #2073 | 11,400 | 2h 41m | |
| #2074 | 11,400 | 3h 44m | |
| #2075 | 11,400 | 3h 10m | |
| #2076 | 11,400 | 1h 7m | |
| #2077 | 11,400 | 1h 46m | |
| #2078 | 11,400 | 1h 48m | |
| #2079 | 11,395 | 2h 25m | |
| #2080 | 11,375 | 2h 27m | |
| #2081 | 11,375 | 2h 25m | |
| #2082 | 11,375 | 1h 54m | |
| #2083 | 11,375 | 3h 52m | |
| #2084 | 11,375 | 4h 14m | |
| #2085 | 11,365 | 1h 18m | |
| #2086 | 11,355 | 1h 40m | |
| #2087 | 11,350 | 4h 5m | |
| #2088 | 11,350 | 3h 2m | |
| #2089 | 11,350 | 2h 57m | |
| #2090 | 11,350 | 1h 36m | |
| #2091 | 11,350 | 1h 33m | |
| #2092 | 11,350 | 3h 5m | |
| #2093 | 11,325 | 1h 37m | |
| #2094 | 11,325 | 3h 3m | |
| #2095 | 11,325 | 1h 38m | |
| #2096 | 11,325 | 2h 16m | |
| #2097 | 11,325 | 3h 36m | |
| #2098 | 11,300 | 1h 39m | |
| #2099 | 11,300 | 2h 20m | |
| #2100 | 11,300 | 4h 21m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.