Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #301 | 8,100 | 1h 48m | |
| #302 | 8,100 | 2h 22m | |
| #303 | 8,075 | 3h 2m | |
| #304 | 8,075 | 1h 29m | |
| #305 | 8,025 | 2h 45m | |
| #306 | 8,000 | 1h 44m | |
| #307 | 7,975 | 3h 14m | |
| #308 | 7,950 | 1h 43m | |
| #309 | 7,925 | 2h 13m | |
| #310 | 7,900 | 1h 28m | |
| #311 | 7,900 | 1h 49m | |
| #312 | 7,900 | 2h 5m | |
| #313 | 7,875 | 2h 1m | |
| #314 | 7,850 | 1h 58m | |
| #315 | 7,850 | 1h 38m | |
| #316 | 7,825 | 2h 24m | |
| #317 | 7,800 | 2h 36m | |
| #318 | 7,800 | 4h 53m | |
| #319 | 7,800 | 2h 4m | |
| #320 | 7,800 | 3h 44m | |
| #321 | 7,775 | 1h 27m | |
| #322 | 7,750 | 2h 46m | |
| #323 | 7,700 | 1h 34m | |
| #324 | 7,700 | 2h 16m | |
| #325 | 7,675 | 2h 11m | |
| #326 | 7,650 | 1h 49m | |
| #327 | 7,650 | 1h 15m | |
| #328 | 7,625 | 1h 51m | |
| #329 | 7,625 | 2h 32m | |
| #330 | 7,600 | 2h 6m | |
| #331 | 7,575 | 2h 33m | |
| #332 | 7,575 | 1h 37m | |
| #333 | 7,550 | 1h 19m | |
| #334 | 7,550 | 2h 9m | |
| #335 | 7,525 | 1h 49m | |
| #336 | 7,500 | 1h 43m | |
| #337 | 7,500 | 1h 29m | |
| #338 | 7,475 | 1h 29m | |
| #339 | 7,450 | 1h 51m | |
| #340 | 7,425 | 2h 0m | |
| #341 | 7,425 | 1h 31m | |
| #342 | 7,400 | 1h 52m | |
| #343 | 7,375 | 1h 33m | |
| #344 | 7,375 | 1h 46m | |
| #345 | 7,350 | 2h 18m | |
| #346 | 7,350 | 1h 54m | |
| #347 | 7,325 | 2h 7m | |
| #348 | 7,275 | 2h 34m | |
| #349 | 7,275 | 2h 6m | |
| #350 | 7,225 | 1h 58m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.