Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #3951 | 5,100 | 1h 33m | |
| #3952 | 5,075 | 51m 15s | |
| #3953 | 5,075 | 1h 40m | |
| #3954 | 5,075 | 1h 46m | |
| #3955 | 5,075 | 46m 17s | |
| #3956 | 5,075 | 1h 16m | |
| #3957 | 5,075 | 1h 50m | |
| #3958 | 5,075 | 1h 21m | |
| #3959 | 5,075 | 1h 56m | |
| #3960 | 5,075 | 46m 33s | |
| #3961 | 5,075 | 1h 14m | |
| #3962 | 5,075 | 1h 4m | |
| #3963 | 5,075 | 38m 22s | |
| #3964 | 5,050 | 50m 51s | |
| #3965 | 5,050 | 40m 51s | |
| #3966 | 5,050 | 1h 5m | |
| #3967 | 5,050 | 53m 53s | |
| #3968 | 5,050 | 1h 55m | |
| #3969 | 5,050 | 38m 8s | |
| #3970 | 5,050 | 38m 3s | |
| #3971 | 5,025 | 1h 6m | |
| #3972 | 5,025 | 48m 34s | |
| #3973 | 5,025 | 1h 16m | |
| #3974 | 5,025 | 1h 27m | |
| #3975 | 5,025 | 1h 32m | |
| #3976 | 5,025 | 1h 17m | |
| #3977 | 5,025 | 32m 37s | |
| #3978 | 5,025 | 37m 18s | |
| #3979 | 5,025 | 1h 52m | |
| #3980 | 5,025 | 39m 59s | |
| #3981 | 5,025 | 51m 21s | |
| #3982 | 5,025 | 1h 36m | |
| #3983 | 5,025 | 49m 21s | |
| #3984 | 5,025 | 55m 47s | |
| #3985 | 5,025 | 33m 2s | |
| #3986 | 5,025 | 50m 47s | |
| #3987 | 5,025 | 1h 56m | |
| #3988 | 5,000 | 1h 2m | |
| #3989 | 5,000 | 1h 38m | |
| #3990 | 5,000 | 1h 35m | |
| #3991 | 5,000 | 1h 20m | |
| #3992 | 5,000 | 56m 30s | |
| #3993 | 5,000 | 1h 5m | |
| #3994 | 5,000 | 38m 12s | |
| #3995 | 5,000 | 1h 54m | |
| #3996 | 5,000 | 2h 33m | |
| #3997 | 5,000 | 2h 0m | |
| #3998 | 5,000 | 2h 3m | |
| #3999 | 5,000 | 47m 21s | |
| #4000 | 5,000 | 1h 20m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.