Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #11051(#7869) | 1,800 | — | — | 8m 24s | |
| #11052(#7870) | 1,800 | 0.29 | 0.30 | 56m 32s | |
| #11053(#7871) | 1,800 | — | 0.33 | 18m 31s | |
| #11054(#7872) | 1,800 | 0.25 | 1.70 | 52m 37s | |
| #11055(#7873) | 1,800 | — | 0.67 | 17m 22s | |
| #11056(#7874) | 1,800 | 0.50 | 2.11 | 1h 1m | |
| #11057(#7875) | 1,800 | 1 | 0.50 | 20m 45s | |
| #11058(#7876) | 1,800 | 0.60 | 2.11 | 46m 9s | |
| #11059(#7877) | 1,800 | — | 2.17 | 40m 44s | |
| #11060(#7878) | 1,800 | 0.20 | 0.83 | 34m 36s | |
| #11061(#7879) | 1,800 | 1 | 1.50 | 20m 4s | |
| #11062(#7880) | 1,800 | 0.17 | 1 | 49m 41s | |
| #11063(#7881) | 1,800 | — | 0.67 | 26m 26s | |
| #11064(#7882) | 1,800 | 0.17 | 2 | 41m 59s | |
| #11065(#7883) | 1,800 | 0.25 | 3.40 | 26m 7s | |
| #11066(#7884) | 1,800 | 0.33 | — | 24m 16s | |
| #11067(#7885) | 1,800 | 0.50 | 2.17 | 30m 47s | |
| #11068(#7886) | 1,800 | — | 4.67 | 20m 50s | |
| #11069(#7887) | 1,800 | — | 1 | 32m 48s | |
| #11070(#7888) | 1,800 | 0.75 | 1.71 | 22m 22s | |
| #11071(#7889) | 1,800 | — | 0.25 | 29m 40s | |
| #11072(#7890) | 1,800 | — | 3.50 | 33m 41s | |
| #11073(#7891) | 1,800 | 5 | 3.83 | 36m 4s | |
| #11074(#7892) | 1,800 | 0.40 | 1 | 52m 15s | |
| #11075(#7893) | 1,800 | — | 2 | 29m 25s | |
| #11076(#7894) | 1,800 | 0.25 | — | 56m 49s | |
| #11077(#7895) | 1,800 | 1 | 0.25 | 25m 29s | |
| #11078(#7896) | 1,800 | 1 | 1.83 | 30m 11s | |
| #11079(#7897) | 1,800 | 1 | 3 | 25m 43s | |
| #11080(#7898) | 1,800 | 0.25 | 1.36 | 1h 1m | |
| #11081(#7899) | 1,800 | 0.33 | 0.75 | 23m 49s | |
| #11082(#7900) | 1,800 | 1 | 2.60 | 35m 26s | |
| #11083(#7901) | 1,800 | 0.33 | 0.60 | 22m 23s | |
| #11084(#7902) | 1,800 | 0.33 | 0.75 | 28m 13s | |
| #11085(#7903) | 1,800 | 0.25 | 1.30 | 57m 53s | |
| #11086(#7904) | 1,800 | — | 0.20 | 34m 33s | |
| #11087(#7905) | 1,800 | 2 | 2.67 | 17m 14s | |
| #11088(#7906) | 1,800 | 0.17 | 1.13 | 41m 45s | |
| #11089(#7907) | 1,800 | 0.50 | 1.17 | 31m 39s | |
| #11090(#7782) | 1,825 | 0.67 | 1.17 | 35m 7s | |
| #11091(#7783) | 1,825 | 0.17 | 0.57 | 41m 48s | |
| #11092(#7784) | 1,825 | — | — | 36m 4s | |
| #11093(#7785) | 1,825 | 0.67 | 2.20 | 32m 15s | |
| #11094(#7786) | 1,825 | — | 2.57 | 45m 36s | |
| #11095(#7787) | 1,825 | — | 2 | 16m 2s | |
| #11096(#7788) | 1,825 | — | 0.50 | 39m 54s | |
| #11097(#7789) | 1,825 | 1 | — | 16m 2s | |
| #11098(#7790) | 1,825 | — | — | 8m 15s | |
| #11099(#7791) | 1,825 | — | 3.80 | 34m 59s | |
| #11100(#7792) | 1,825 | — | 1.67 | 34m 5s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.