Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #12551(#6405) | 2,550 | — | 1.13 | 1h 28m | |
| #12552(#6406) | 2,550 | 0.33 | 1.60 | 32m 37s | |
| #12553(#6407) | 2,550 | — | 1.50 | 35m 25s | |
| #12554(#6408) | 2,550 | 0.33 | 1.89 | 59m 5s | |
| #12555(#6409) | 2,550 | — | — | 8m 16s | |
| #12556(#6410) | 2,550 | 0.29 | 2.90 | 49m 2s | |
| #12557(#6411) | 2,550 | — | 0.80 | 34m 0s | |
| #12558(#6412) | 2,550 | 0.20 | 2.83 | 30m 39s | |
| #12559(#6413) | 2,550 | — | 1.17 | 1h 18m | |
| #12560(#6414) | 2,550 | 0.22 | 0.79 | 1h 16m | |
| #12561(#6415) | 2,550 | 0.10 | 2.50 | 57m 7s | |
| #12562(#6416) | 2,550 | — | 2.14 | 43m 28s | |
| #12563(#6417) | 2,550 | 0.38 | 0.55 | 1h 5m | |
| #12564(#6418) | 2,550 | 0.33 | 2.67 | 31m 38s | |
| #12565(#6419) | 2,550 | 0.50 | 0.67 | 23m 30s | |
| #12566(#6420) | 2,550 | 1.67 | 0.56 | 56m 1s | |
| #12567(#6421) | 2,550 | 0.40 | 1.57 | 33m 52s | |
| #12568(#6422) | 2,550 | — | 2.50 | 26m 2s | |
| #12569(#6423) | 2,550 | — | 0.50 | 1h 10m | |
| #12570(#6424) | 2,550 | 0.17 | 3.14 | 50m 7s | |
| #12571(#6425) | 2,550 | 0.17 | 3.13 | 47m 46s | |
| #12572(#6426) | 2,550 | 0.50 | 2.33 | 37m 53s | |
| #12573(#6427) | 2,550 | 1.33 | 2.86 | 45m 19s | |
| #12574(#6428) | 2,550 | 0.33 | — | 24m 5s | |
| #12575(#6429) | 2,550 | 0.14 | 2.63 | 43m 16s | |
| #12576(#6430) | 2,550 | 0.60 | 1.63 | 42m 20s | |
| #12577(#6431) | 2,550 | 0.40 | 3.11 | 52m 15s | |
| #12578(#6432) | 2,550 | 0.27 | 1.80 | 1h 20m | |
| #12579(#6433) | 2,550 | 0.50 | 1.17 | 1h 11m | |
| #12580(#6434) | 2,550 | 1 | 1.67 | 22m 45s | |
| #12581(#6435) | 2,550 | 2 | — | 22m 51s | |
| #12582(#6436) | 2,550 | — | 0.67 | 21m 49s | |
| #12583(#6437) | 2,550 | 0.12 | 1.65 | 1h 34m | |
| #12584(#6438) | 2,550 | 1.33 | 3.50 | 55m 33s | |
| #12585(#6439) | 2,550 | — | 2.38 | 51m 56s | |
| #12586(#6440) | 2,550 | 1 | 2.73 | 1h 0m | |
| #12587(#6371) | 2,575 | 2 | 2 | 24m 40s | |
| #12588(#6372) | 2,575 | 2 | — | 24m 31s | |
| #12589(#6373) | 2,575 | 0.20 | 1.25 | 42m 49s | |
| #12590(#6374) | 2,575 | 0.50 | 2.60 | 48m 5s | |
| #12591(#6375) | 2,575 | — | 3 | 30m 46s | |
| #12592(#6376) | 2,575 | — | 0.67 | 19m 47s | |
| #12593(#6377) | 2,575 | 0.33 | 1.88 | 52m 7s | |
| #12594(#6378) | 2,575 | — | 0.75 | 23m 52s | |
| #12595(#6379) | 2,575 | 0.40 | 0.53 | 1h 8m | |
| #12596(#6380) | 2,575 | 0.67 | 4.20 | 32m 30s | |
| #12597(#6381) | 2,575 | 0.75 | 0.22 | 1h 0m | |
| #12598(#6382) | 2,575 | — | 0.33 | 17m 36s | |
| #12599(#6383) | 2,575 | 0.57 | 2.09 | 1h 2m | |
| #12600(#6384) | 2,575 | 0.25 | 2 | 34m 54s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.