Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #13101(#5883) | 2,900 | 2 | — | 16m 0s | |
| #13102(#5884) | 2,900 | 0.17 | 0.79 | 1h 29m | |
| #13103(#5885) | 2,900 | 0.15 | 1.07 | 1h 16m | |
| #13104(#5886) | 2,900 | — | 1 | 23m 46s | |
| #13105(#5887) | 2,900 | — | 3.40 | 39m 1s | |
| #13106(#5888) | 2,900 | 0.25 | 2.58 | 47m 14s | |
| #13107(#5889) | 2,900 | 0.67 | 2 | 50m 27s | |
| #13108(#5890) | 2,900 | 0.13 | 1 | 59m 26s | |
| #13109(#5891) | 2,900 | — | 2.23 | 1h 5m | |
| #13110(#5892) | 2,900 | 0.22 | 1.69 | 1h 0m | |
| #13111(#5893) | 2,900 | 0.27 | 2.28 | 1h 40m | |
| #13112(#5894) | 2,900 | 0.20 | 0.67 | 39m 2s | |
| #13113(#5895) | 2,900 | — | 0.13 | 48m 9s | |
| #13114(#5896) | 2,900 | 0.50 | 3.22 | 47m 53s | |
| #13115(#5897) | 2,900 | 3 | 4 | 29m 20s | |
| #13116(#5898) | 2,900 | 0.67 | 1.71 | 45m 24s | |
| #13117(#5899) | 2,900 | 0.57 | 1.67 | 1h 7m | |
| #13118(#5900) | 2,900 | 2 | 2.29 | 44m 33s | |
| #13119(#5901) | 2,900 | 0.50 | 2 | 59m 9s | |
| #13120(#5902) | 2,900 | 0.40 | 3 | 46m 54s | |
| #13121(#5903) | 2,900 | 0.14 | 0.63 | 47m 52s | |
| #13122(#5904) | 2,900 | — | 0.50 | 28m 4s | |
| #13123(#5838) | 2,925 | — | 0.25 | 30m 25s | |
| #13124(#5839) | 2,925 | 2 | — | 24m 26s | |
| #13125(#5840) | 2,925 | — | 1 | 23m 45s | |
| #13126(#5841) | 2,925 | 0.33 | 1.50 | 28m 44s | |
| #13127(#5842) | 2,925 | 0.60 | 1.45 | 1h 6m | |
| #13128(#5843) | 2,925 | 0.25 | 1.82 | 56m 37s | |
| #13129(#5844) | 2,925 | 1 | 1 | 30m 13s | |
| #13130(#5845) | 2,925 | 0.40 | 0.50 | 46m 9s | |
| #13131(#5846) | 2,925 | — | 0.20 | 44m 5s | |
| #13132(#5847) | 2,925 | 0.50 | 1.33 | 30m 12s | |
| #13133(#5848) | 2,925 | 0.11 | 1.23 | 1h 12m | |
| #13134(#5849) | 2,925 | 0.38 | 1.91 | 1h 1m | |
| #13135(#5850) | 2,925 | — | — | 26m 38s | |
| #13136(#5851) | 2,925 | 5 | 2.86 | 42m 7s | |
| #13137(#5852) | 2,925 | 0.25 | 3.25 | 51m 34s | |
| #13138(#5853) | 2,925 | 0.50 | 3.89 | 50m 39s | |
| #13139(#5854) | 2,925 | 0.22 | 0.97 | 2h 49m | |
| #13140(#5855) | 2,925 | 0.33 | 2.63 | 51m 24s | |
| #13141(#5856) | 2,925 | 0.20 | 1.17 | 40m 3s | |
| #13142(#5857) | 2,925 | 0.17 | 2 | 54m 8s | |
| #13143(#5858) | 2,925 | 0.80 | 0.33 | 1h 1m | |
| #13144(#5859) | 2,925 | 0.50 | 1.38 | 2h 5m | |
| #13145(#5860) | 2,925 | 0.33 | 2 | 57m 40s | |
| #13146(#5861) | 2,925 | 0.25 | 1.40 | 34m 43s | |
| #13147(#5862) | 2,925 | 0.50 | 0.67 | 22m 7s | |
| #13148(#5863) | 2,925 | 0.33 | 2.17 | 48m 35s | |
| #13149(#5864) | 2,925 | 0.20 | 1.38 | 1h 3m | |
| #13150(#5865) | 2,925 | 0.80 | 2.44 | 50m 58s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.