Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #1301(#2208) | 625 | 1 | 2.67 | 14m 40s | |
| #1302(#2209) | 625 | — | 2.50 | 13m 4s | |
| #1303(#2210) | 625 | 0.50 | 0.50 | 23m 48s | |
| #1304(#2211) | 625 | — | 0.60 | 31m 37s | |
| #1305(#2212) | 625 | — | 2 | 11m 16s | |
| #1306(#2147) | 650 | 2 | 1.33 | 15m 40s | |
| #1307(#2148) | 650 | — | — | 15m 37s | |
| #1308(#2149) | 650 | — | 0.33 | 12m 59s | |
| #1309(#2150) | 650 | — | 0.50 | 14m 18s | |
| #1310(#2151) | 650 | 0.50 | 1.67 | 12m 55s | |
| #1311(#2152) | 650 | 1 | 2.50 | 11m 18s | |
| #1312(#2153) | 650 | — | 1.50 | 10m 49s | |
| #1313(#2154) | 650 | 0.25 | 1.20 | 33m 54s | |
| #1314(#2155) | 650 | — | 2.67 | 20m 29s | |
| #1315(#2156) | 650 | 0.50 | 2 | 20m 37s | |
| #1316(#2157) | 650 | — | 1.75 | 22m 10s | |
| #1317(#2158) | 650 | — | 2.50 | 14m 24s | |
| #1318(#2159) | 650 | 0.50 | 1.33 | 15m 36s | |
| #1319(#2160) | 650 | — | 4.50 | 16m 30s | |
| #1320(#2161) | 650 | — | 1.40 | 20m 7s | |
| #1321(#2162) | 650 | — | 2 | 7m 12s | |
| #1322(#2163) | 650 | — | 2.67 | 17m 30s | |
| #1323(#2164) | 650 | — | 2.50 | 15m 27s | |
| #1324(#2165) | 650 | — | 1 | 9m 3s | |
| #1325(#2166) | 650 | — | 0.33 | 18m 39s | |
| #1326(#2167) | 650 | — | 2 | 22m 15s | |
| #1327(#2168) | 650 | — | 2 | 14m 25s | |
| #1328(#2169) | 650 | — | 3 | 11m 12s | |
| #1329(#2170) | 650 | — | 1 | 21m 38s | |
| #1330(#2171) | 650 | — | 6 | 7m 12s | |
| #1331(#2172) | 650 | 1 | 3.50 | 13m 53s | |
| #1332(#2173) | 650 | 1 | 2 | 12m 29s | |
| #1333(#2174) | 650 | — | 1.50 | 12m 58s | |
| #1334(#2175) | 650 | 0.25 | 2.20 | 32m 4s | |
| #1335(#2176) | 650 | 0.67 | 0.80 | 38m 2s | |
| #1336(#2177) | 650 | 0.50 | 2 | 11m 19s | |
| #1337(#2178) | 650 | 1 | 1.33 | 21m 6s | |
| #1338(#2179) | 650 | 0.50 | 2.33 | 20m 29s | |
| #1339(#2180) | 650 | 0.25 | 1.60 | 20m 4s | |
| #1340(#2181) | 650 | — | 2 | 22m 26s | |
| #1341(#2182) | 650 | — | 2 | 18m 34s | |
| #1342(#2183) | 650 | 0.33 | 1.25 | 20m 0s | |
| #1343(#2184) | 650 | — | 0.50 | 11m 28s | |
| #1344(#2185) | 650 | 0.50 | 0.75 | 27m 5s | |
| #1345(#2186) | 650 | — | 0.80 | 26m 0s | |
| #1346(#2187) | 650 | 0.33 | 1.25 | 21m 33s | |
| #1347(#2120) | 675 | — | 2.25 | 22m 58s | |
| #1348(#2121) | 675 | — | 2 | 7m 14s | |
| #1349(#2122) | 675 | — | 3 | 7m 13s | |
| #1350(#2123) | 675 | — | 1.50 | 11m 5s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.