Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #1351(#2207) | 650 | 1 | 1.33 | 21m 6s | |
| #1352(#2208) | 650 | 0.50 | 2.33 | 20m 29s | |
| #1353(#2209) | 650 | 0.25 | 1.60 | 20m 4s | |
| #1354(#2210) | 650 | — | 2 | 22m 26s | |
| #1355(#2211) | 650 | — | 2 | 18m 34s | |
| #1356(#2212) | 650 | 0.33 | 1.25 | 20m 0s | |
| #1357(#2213) | 650 | — | 0.50 | 11m 28s | |
| #1358(#2214) | 650 | 0.50 | 0.75 | 27m 5s | |
| #1359(#2215) | 650 | — | 0.80 | 26m 0s | |
| #1360(#2216) | 650 | 0.33 | 1.25 | 21m 33s | |
| #1361(#2147) | 675 | — | 2.25 | 22m 58s | |
| #1362(#2148) | 675 | — | 2 | 7m 14s | |
| #1363(#2149) | 675 | — | 3 | 7m 13s | |
| #1364(#2150) | 675 | — | 1.50 | 11m 5s | |
| #1365(#2151) | 675 | — | 0.75 | 20m 50s | |
| #1366(#2152) | 675 | — | 4 | 13m 41s | |
| #1367(#2153) | 675 | — | 2 | 14m 30s | |
| #1368(#2154) | 675 | 0.50 | 2.50 | 20m 57s | |
| #1369(#2155) | 675 | — | 1.67 | 21m 36s | |
| #1370(#2156) | 675 | 1 | 2 | 14m 26s | |
| #1371(#2157) | 675 | 0.33 | 1.25 | 21m 36s | |
| #1372(#2158) | 675 | 0.17 | 1 | 37m 29s | |
| #1373(#2159) | 675 | 1 | 1.50 | 17m 49s | |
| #1374(#2160) | 675 | — | 2 | 21m 43s | |
| #1375(#2161) | 675 | 1 | 1.75 | 27m 12s | |
| #1376(#2162) | 675 | 1 | 0.50 | 22m 3s | |
| #1377(#2163) | 675 | 1 | 1 | 28m 51s | |
| #1378(#2164) | 675 | 0.50 | 2 | 17m 52s | |
| #1379(#2165) | 675 | — | 1.50 | 14m 42s | |
| #1380(#2166) | 675 | 1 | 1.50 | 14m 38s | |
| #1381(#2167) | 675 | 0.33 | 1.80 | 27m 24s | |
| #1382(#2168) | 675 | — | 3 | 13m 49s | |
| #1383(#2169) | 675 | — | 1.67 | 19m 0s | |
| #1384(#2170) | 675 | — | 4.50 | 14m 26s | |
| #1385(#2171) | 675 | — | 1 | 34m 33s | |
| #1386(#2172) | 675 | — | 2.33 | 21m 39s | |
| #1387(#2173) | 675 | 0.50 | 1.67 | 18m 37s | |
| #1388(#2116) | 700 | 1 | 1 | 8m 44s | |
| #1389(#2117) | 700 | — | 1.25 | 20m 42s | |
| #1390(#2118) | 700 | — | 4 | 7m 13s | |
| #1391(#2119) | 700 | 0.33 | 1.25 | 28m 31s | |
| #1392(#2120) | 700 | 1 | 2.50 | 17m 23s | |
| #1393(#2121) | 700 | — | 2.67 | 15m 52s | |
| #1394(#2122) | 700 | 0.50 | 1 | 17m 59s | |
| #1395(#2123) | 700 | — | 4 | 14m 59s | |
| #1396(#2124) | 700 | 1 | 2 | 8m 53s | |
| #1397(#2125) | 700 | 0.50 | 1.50 | 27m 35s | |
| #1398(#2126) | 700 | 0.50 | 1 | 24m 21s | |
| #1399(#2127) | 700 | 0.33 | 1.50 | 21m 29s | |
| #1400(#2128) | 700 | — | 1.20 | 25m 9s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.