Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #15051(#4063) | 5,025 | 0.60 | 0.50 | 51m 21s | |
| #15052(#4064) | 5,025 | 1.80 | 1.73 | 1h 36m | |
| #15053(#4065) | 5,025 | — | — | 49m 21s | |
| #15054(#4066) | 5,025 | 0.13 | 0.22 | 55m 47s | |
| #15055(#4067) | 5,025 | 3 | — | 33m 2s | |
| #15056(#4068) | 5,025 | 0.75 | 1.14 | 50m 47s | |
| #15057(#4069) | 5,025 | 0.33 | 0.86 | 1h 56m | |
| #15058(#4045) | 5,050 | 0.75 | 0.14 | 50m 51s | |
| #15059(#4046) | 5,050 | 0.50 | — | 40m 51s | |
| #15060(#4047) | 5,050 | 0.50 | 0.70 | 1h 5m | |
| #15061(#4048) | 5,050 | 0.80 | 1.30 | 53m 53s | |
| #15062(#4049) | 5,050 | 0.29 | 1.47 | 1h 55m | |
| #15063(#4050) | 5,050 | 0.25 | 0.60 | 38m 8s | |
| #15064(#4051) | 5,050 | 0.20 | 1.50 | 38m 3s | |
| #15065(#4032) | 5,075 | 0.31 | 1.50 | 2h 5m | |
| #15066(#4033) | 5,075 | 1.33 | 2 | 51m 15s | |
| #15067(#4034) | 5,075 | 0.25 | 1.06 | 1h 40m | |
| #15068(#4035) | 5,075 | 0.19 | 1.05 | 1h 46m | |
| #15069(#4036) | 5,075 | 0.75 | 1.86 | 46m 17s | |
| #15070(#4037) | 5,075 | 0.60 | 1.81 | 1h 16m | |
| #15071(#4038) | 5,075 | 0.47 | 0.82 | 1h 50m | |
| #15072(#4039) | 5,075 | 0.20 | 0.46 | 1h 21m | |
| #15073(#4040) | 5,075 | 0.13 | 2.21 | 1h 56m | |
| #15074(#4041) | 5,075 | 0.75 | 2.13 | 46m 33s | |
| #15075(#4042) | 5,075 | 0.80 | 4.27 | 1h 14m | |
| #15076(#4043) | 5,075 | 2 | 4.20 | 1h 4m | |
| #15077(#4044) | 5,075 | 1 | 1.83 | 38m 22s | |
| #15078(#4016) | 5,100 | 0.14 | 0.25 | 55m 16s | |
| #15079(#4017) | 5,100 | 3 | — | 29m 11s | |
| #15080(#4018) | 5,100 | — | — | 32m 42s | |
| #15081(#4019) | 5,100 | 0.13 | 0.44 | 1h 8m | |
| #15082(#4020) | 5,100 | 0.50 | 2.44 | 58m 5s | |
| #15083(#4021) | 5,100 | 0.36 | 2.19 | 1h 30m | |
| #15084(#4022) | 5,100 | 0.29 | 1.45 | 2h 15m | |
| #15085(#4023) | 5,100 | 0.33 | 0.50 | 30m 39s | |
| #15086(#4024) | 5,100 | 0.17 | 1.79 | 2h 28m | |
| #15087(#4025) | 5,100 | 1.33 | 2.21 | 1h 12m | |
| #15088(#4026) | 5,100 | 1.17 | 2.08 | 1h 22m | |
| #15089(#4027) | 5,100 | — | 0.57 | 45m 49s | |
| #15090(#4028) | 5,100 | 0.50 | 0.27 | 1h 17m | |
| #15091(#4029) | 5,100 | — | 0.29 | 1h 18m | |
| #15092(#4030) | 5,100 | 0.83 | 3.25 | 1h 20m | |
| #15093(#4031) | 5,100 | 0.75 | 2.56 | 1h 33m | |
| #15094(#4003) | 5,125 | 0.33 | 1.40 | 38m 12s | |
| #15095(#4004) | 5,125 | 0.67 | 0.33 | 41m 21s | |
| #15096(#4005) | 5,125 | 0.30 | 2.35 | 1h 41m | |
| #15097(#4006) | 5,125 | 0.50 | 1.50 | 1h 5m | |
| #15098(#4007) | 5,125 | 1.25 | 0.80 | 55m 44s | |
| #15099(#4008) | 5,125 | 0.67 | 1.18 | 1h 13m | |
| #15100(#4009) | 5,125 | — | — | 27m 30s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.