Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #15851(#3322) | 6,525 | 0.86 | 2.38 | 1h 22m | |
| #15852(#3323) | 6,525 | 0.35 | 1.19 | 2h 30m | |
| #15853(#3324) | 6,525 | — | 0.14 | 52m 7s | |
| #15854(#3325) | 6,525 | 0.25 | — | 1h 7m | |
| #15855(#3326) | 6,525 | 0.50 | 4.60 | 1h 22m | |
| #15856(#3327) | 6,525 | 1 | 2.89 | 1h 32m | |
| #15857(#3305) | 6,550 | 0.33 | 1 | 1h 7m | |
| #15858(#3306) | 6,550 | 2 | 1.50 | 55m 3s | |
| #15859(#3307) | 6,550 | 0.50 | 1.71 | 1h 43m | |
| #15860(#3308) | 6,550 | 0.55 | 1.47 | 1h 59m | |
| #15861(#3309) | 6,550 | — | 0.29 | 1h 0m | |
| #15862(#3310) | 6,550 | 1.60 | 4 | 1h 22m | |
| #15863(#3311) | 6,550 | 0.57 | 0.50 | 1h 25m | |
| #15864(#3312) | 6,550 | 0.20 | 0.92 | 1h 32m | |
| #15865(#3313) | 6,550 | 0.21 | 1.63 | 2h 15m | |
| #15866(#3296) | 6,575 | 0.15 | 1.14 | 2h 35m | |
| #15867(#3297) | 6,575 | — | — | 41m 17s | |
| #15868(#3298) | 6,575 | 0.40 | 0.67 | 1h 36m | |
| #15869(#3299) | 6,575 | 0.38 | 2.39 | 1h 48m | |
| #15870(#3300) | 6,575 | 0.40 | 2.29 | 49m 58s | |
| #15871(#3301) | 6,575 | 0.13 | 1.76 | 3h 48m | |
| #15872(#3302) | 6,575 | 0.22 | 2.36 | 1h 12m | |
| #15873(#3303) | 6,575 | 0.70 | 3.10 | 1h 52m | |
| #15874(#3304) | 6,575 | — | — | 6m 7s | |
| #15875(#3283) | 6,600 | 0.59 | 0.42 | 2h 14m | |
| #15876(#3284) | 6,600 | 2 | 0.29 | 44m 10s | |
| #15877(#3285) | 6,600 | 1.33 | 0.71 | 52m 4s | |
| #15878(#3286) | 6,600 | 1.17 | 3.60 | 1h 39m | |
| #15879(#3287) | 6,600 | 0.40 | — | 53m 39s | |
| #15880(#3288) | 6,600 | 0.45 | 2.19 | 2h 51m | |
| #15881(#3289) | 6,600 | 2 | 0.17 | 39m 7s | |
| #15882(#3290) | 6,600 | 0.36 | 2.88 | 1h 42m | |
| #15883(#3291) | 6,600 | 0.33 | 0.25 | 59m 15s | |
| #15884(#3292) | 6,600 | 0.50 | 2 | 1h 44m | |
| #15885(#3293) | 6,600 | 0.64 | 2.65 | 2h 20m | |
| #15886(#3294) | 6,600 | 0.43 | 0.40 | 1h 6m | |
| #15887(#3295) | 6,600 | 0.40 | — | 53m 9s | |
| #15888(#3273) | 6,625 | 0.27 | 3.60 | 2h 0m | |
| #15889(#3274) | 6,625 | 2 | 0.40 | 1h 13m | |
| #15890(#3275) | 6,625 | 0.75 | 0.29 | 47m 39s | |
| #15891(#3276) | 6,625 | 0.13 | 0.17 | 2h 0m | |
| #15892(#3277) | 6,625 | 0.44 | 1.77 | 1h 19m | |
| #15893(#3278) | 6,625 | 1.38 | 2.22 | 1h 58m | |
| #15894(#3279) | 6,625 | 0.27 | 3.18 | 1h 31m | |
| #15895(#3280) | 6,625 | 0.08 | 0.81 | 3h 24m | |
| #15896(#3281) | 6,625 | 0.35 | 2 | 2h 31m | |
| #15897(#3282) | 6,625 | 0.58 | 2.20 | 2h 19m | |
| #15898(#3263) | 6,650 | 0.26 | 2.96 | 2h 22m | |
| #15899(#3264) | 6,650 | 0.29 | 2 | 2h 23m | |
| #15900(#3265) | 6,650 | 0.30 | 0.85 | 1h 33m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.